Coronavirus im Kreis Bergstraße für Samstag, 16., und Sonntag, 17. Januar
BERGSTRASSE / HEPPENHEIMER. - Der Kreis Bergstraße muss leider drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus vermelden. Es handelt sich um eine 78-jährige Person aus Lampertheim, eine 92-jährige Person aus Heppenheim und eine 77-jährige Person aus Bensheim.
Kommune | neu am 16.01.2021 | Gesamtzahl Infizierte am 16.01.2021 | neu heute, | Gesamtzahl Infizierte heute, 17.01.2021 | Todesfälle Stand 17.01.2021 |
Abtsteinach | 0 | 27 | 0 | 27 | 1 |
Bensheim* | 5 | 707 | 2 | 709 | 23 |
Biblis | 0 | 160 | 0 | 160 | 10 |
Birkenau | 4 | 147 | 0 | 147 | 1 |
Bürstadt | 1 | 444 | 1 | 445 | 11 |
Einhausen | 0 | 92 | 0 | 92 | 1 |
Fürth | 1 | 211 | 2 | 213 | 1 |
Gorxheimertal | 0 | 68 | 0 | 68 | 0 |
Grasellenbach | 0 | 174 | 0 | 174 | 2 |
Groß-Rohrheim | 0 | 115 | 2 | 117 | 3 |
Heppenheim | 8 | 735 | 19 | 754 | 22 |
Hirschhorn | 1 | 69 | 0 | 69 | 6 |
Lampertheim | 10 | 798 | 0 | 798 | 39 |
Lautertal | 0 | 90 | 1 | 91 | 0 |
Lindenfels | 2 | 82 | 1 | 83 | 5 |
Lorsch | 0 | 203 | 1 | 204 | 7 |
Mörlenbach | 3 | 239 | 0 | 239 | 7 |
Neckarsteinach | 0 | 72 | 0 | 72 | 1 |
Rimbach | 0 | 123 | 0 | 123 | 1 |
Viernheim | 2 | 889 | 0 | 889 | 14 |
Wald-Michelbach | 0 | 253 | 1 | 254 | 8 |
Zwingenberg | 2 | 106 | 0 | 106 | 0 |
Kreis Bergstraße insgesamt | 39 | 5804 | 30 | 5834 | 163 |
*Korrekturen: Es hat sich herausgestellt, dass es sich bei den beiden am Samstag (über facebook) vermeldeten Todesfällen aus Bensheim um Doppelmeldungen handelte.
Zudem war die Altersangabe bezüglich eines Bensheimer Todesfalles, der am vergangenen Freitag mit einem Alter von 81 Jahren vermeldet wurde, nicht korrekt. Es handelte sich vielmehr um eine 82-jährige Person.
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern (Stand 17.01.2021)
Anzahl der Patienten mit bestätigter Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 31 |
Anzahl der Patienten mit Verdacht auf Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 6 |
Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden | 76 |
Inzidenz / Kumulierter 7-Tage-Wert (Stand 17.01.2021)
Neuinfektionen innerhalb der vergangenen letzten sieben Tage | 375 |
Inzidenz | 138,32 |
Weitere aktuelle Informationen zur Coronavirus-Epidemie im Kreis Bergstraße finden Interessierte unter www.kreis-bergstrasse.de/corona.