6.068 Corona-Neuinfektionen im Kreis Bergstraße vom 25. bis 31. März
BERGSTRASSE / HEPPENHEIM. - Das Gesundheitsamt des Kreises Bergstraße erfasst in der Zeit von Freitag, 25., bis Donnerstag, 31. März, 6.068 Corona-Neuinfektionen im Kreis. Die 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 2.237,9, die Hospitalisierungsinzidenz bei 7,53.
Kommune | 7-Tage-Fallzahl (25.03.2022-31.03.2022) | aktive Fälle, Stand 31.03.2022 | Gesamt-fälle, Stand 31.03.2022 |
Abtsteinach | 80 | 69 | 472 |
Bensheim | 1024 | 1079 | 9322 |
Biblis | 214 | 226 | 2145 |
Birkenau | 217 | 240 | 2327 |
Bürstadt | 342 | 333 | 4353 |
Einhausen | 105 | 108 | 1274 |
Fürth | 322 | 271 | 2846 |
Gorxheimertal | 67 | 68 | 960 |
Grasellenbach | 116 | 108 | 1063 |
Groß-Rohrheim | 54 | 52 | 764 |
Heppenheim | 540 | 492 | 6314 |
Hirschhorn | 52 | 49 | 678 |
Lampertheim | 747 | 711 | 8857 |
Lautertal | 194 | 184 | 1450 |
Lindenfels | 130 | 124 | 1245 |
Lorsch | 323 | 306 | 2903 |
Mörlenbach | 256 | 250 | 2670 |
Neckarsteinach | 54 | 52 | 781 |
Rimbach | 166 | 166 | 1943 |
Viernheim | 678 | 646 | 9124 |
Wald-Michelbach | 249 | 229 | 2705 |
Zwingenberg | 138 | 150 | 1313 |
Kreis Bergstraße insgesamt | 6068 | 5913 | 65509 |
Hinweis zur Tabelle: Soweit Nachmeldungen und Korrekturen erfolgten, sind diese bereits in die Meldung eingepflegt. Aus diesem Grund addieren sich die neugemeldeten Fälle unter Umständen nicht zwingend zur Vorwochenmeldung auf.
Informationen zu Todesfällen
Der Kreis Bergstraße muss vier weitere Todesfälle vermelden. Es handelt sich hierbei um eine Person im Alter von 95 Jahren, um eine Person im Alter von 77 Jahren, um eine Person im Alter von 87 Jahren sowie um eine Person im Alter von 80 Jahren.
Insgesamt gibt es damit 439 Todesfälle, die im Zusammenhang mit COVID-19 stehen.
Informationen zu den Impfungen im Kreis Bergstraße
Impfzahlen der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen (KW 12) | 1813 |
Impfzahlen der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen gesamt Erstimpfungen Zweitimpfungen (auch Johnson&Johnson) Drittimpfungen Viertimpfung | 258.100 74.925 84.994 93.470 4.711 |
Zahlen der durch den Kreis Bergstraße durchgeführten Impfungen in den Impfstationen (KW 12) Erstimpfungen Zweitimpfungen Drittimpfungen Viertimpfungen | 35 113 222 175 |
Zahlen der durch den Kreis Bergstraße durchgeführten Impfungen (seit dem 27.12.2020 bis 27.03.2022) Erstimpfungen Zweitimpfungen (auch Johnson&Johnson) Drittimpfungen Viertimpfungen | 226.640 101.159 91.387 33.726 368 |
Informationen zu betroffenen Einrichtungen
Im Berichtszeitraum neu oder erneut betroffene Einrichtungen:
- 47 Schulen
- 33 Kindertagesstätten
- 14 Pflegeeinrichtungen
- 11 Gemeinschaftsunterkünfte
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern, Stand 31.03.2022
Gesamtzahl der Patienten mit bestätigter SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 33 |
Davon in intensivmedizinischer Betreuung | 4 |
Gesamtzahl der Patienten mit Verdacht auf SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 2 |
Davon in intensivmedizinischer Betreuung | 0 |
Der Altersdurchschnitt der stationär betreuten Personen aus dem Kreis Bergstraße liegt bei derzeit rund 74 Jahren.
Wir weisen darauf hin, dass nicht in allen Fällen Covid-typische Symptome vorliegen und somit nicht immer die Covid-19 Infektion ausschlaggebend für die stationäre Betreuung ist.
Hospitalisierungsinzidenz und belegte Intensivbetten im Land Hessen, Stand 01.04.2022
Aktuelle Hospitalisierungsinzidenz | 7,53 |
Belegte Intensivbetten | 178 |
Inzidenz, Stand 01.04.2022
Inzidenz nach RKI | 2237,9 |
Hinweis zu Fallzahlen KW13
Diese Woche wurden im Kreis Bergstraße neue Höchststände an registrierten Fällen vermeldet. Die heutige Inzidenz von 2.237,9 erreichte dabei einen neuen Höchstwert.
Aktuelle Informationen zur Coronavirus-Pandemie im Kreis Bergstraße finden Interessierte unter www.kreis-bergstrasse.de/corona.