Coronavirus im Kreis Bergstraße, Stand Freitag, 19. März
BERGSTRASSE / HEPPENHEIM. - Das Gesundheitsamt des Kreises Bergstraße meldet am heutigen Freitag, 19. März, 46 Corona-Neuinfektionen im Kreis. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 112,87.
Kommune | neu heute | Gesamtfälle | Genesene | Todesfälle |
Abtsteinach | 2 | 47 | 39 | 2 |
Bensheim | 1 | 1057 | 924 | 56 |
Biblis | 5 | 233 | 199 | 11 |
Birkenau | 0 | 183 | 179 | 1 |
Bürstadt | 2 | 610 | 563 | 17 |
Einhausen | 0 | 143 | 133 | 2 |
Fürth | 1 | 361 | 296 | 9 |
Gorxheimertal | 4 | 124 | 109 | 1 |
Grasellenbach | 0 | 198 | 184 | 6 |
Groß-Rohrheim | 0 | 152 | 138 | 14 |
Heppenheim | 7 | 968 | 852 | 31 |
Hirschhorn | 1 | 84 | 73 | 7 |
Lampertheim | 8 | 1082 | 957 | 50 |
Lautertal | 1 | 140 | 130 | 1 |
Lindenfels | 2 | 185 | 145 | 20 |
Lorsch | 3 | 264 | 244 | 10 |
Mörlenbach | 0 | 283 | 268 | 7 |
Neckarsteinach | 0 | 82 | 80 | 1 |
Rimbach | 0 | 191 | 167 | 3 |
Viernheim | 8 | 1198 | 1044 | 22 |
Wald-Michelbach | 1 | 329 | 296 | 13 |
Zwingenberg | 0 | 136 | 130 | 1 |
Kreis Bergstraße insgesamt | 46 | 8050 | 7150 | 285 |
Informationen zu betroffenen Einrichtungen
Aktuell betroffen sind unter anderem folgende Einrichtungen:
Schulen/Kitas:
- Schillerschule Bürstadt
- Kita Bensheim
- Kita Bürstadt
Sonstige Einrichtungen
- Einrichtung der Eingliederungshilfe Viernheim
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern
Anzahl der Patienten mit bestätigter SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 21 |
Anzahl der Patienten mit Verdacht auf SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 5 |
Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden | 38 |
Inzidenz / Kumulierter 7-Tage-Wert
Neuinfektionen innerhalb der vergangenen letzten sieben Tage | 306 |
Inzidenz | 112,87 |
Weitere aktuelle Informationen zur Coronavirus-Pandemie im Kreis Bergstraße finden Sie unter www.kreis-bergstrasse.de/corona.
Informationen zum Infektionsgeschehen / Mutationen
| Neu heute | Insgesamt bekannt |
Britische Mutation | 21 | 501 |
Südafrikanische Mutation | 6 | 46 |
Brasilianische Mutation | 0 | 0 |
weitere Nachweise so genannter variants of concern (VOC) | 4 | 50 |
*Bei zwei Fällen, die hier bereits als VOC gemeldet wurden, wurde nun durch die Vollgenomsequenzierung final die B.1.351 (Südafrika) bestätigt.