Coronavirus im Kreis Bergstraße
BERGSTRASSE / HEPPENHEIM. - Der Kreis Bergstraße informiert zur Corona-Pandemie:
Anzahl der Coronainfektionen im Kreis Bergstrasse, Stand 28. März, 19 Uhr
Kommune | Fälle bis gestern | neu heute | Gesamt |
Abtsteinach | 2 | | 2 |
Bensheim | 15 | 4 | 19 |
Biblis | 2 | 1 | 3 |
Birkenau | 7 | | 7 |
Bürstadt | 6 | 1 | 7 |
Einhausen | 6 | 1 | 7 |
Fürth | 8 | 2 | 10 |
Gorxheimertal | 2 | | 2 |
Grasellenbach | 5 | | 5 |
Groß-Rohrheim | 1 | | 1 |
Heppenheim | 7 | | 7 |
Hirschhorn | 2 | | 2 |
Lampertheim | 41 | 2 | 43 |
Lautertal | 6 | | 6 |
Lindenfels | 1 | | 1 |
Lorsch | 5 | 1 | 6 |
Mörlenbach | 2 | | 2 |
Neckarsteinach | 2 | | 2 |
Rimbach | 3 | 1 | 4 |
Viernheim | 11 | 2 | 13 |
Wald-Michelbach | 1 | | 1 |
Zwingenberg | 6 | | 6 |
Kreis Bergstraße insgesamt | 141 | 15 | 156 |
Das Gesundheitsamt informiert jeweils die ihm bekannten engen Kontaktpersonen der Infizierten. Auch diese werden vorsorglich in häusliche Quarantäne gestellt.