Coronavirus im Kreis Bergstraße in der Zeit vom 24. bis 27. Dezember
BERGSTRASSE / HEPPENHEIM. - Der Kreis Bergstraße muss leider neun weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus vermelden.
Es handelt sich um eine 67-jährige, eine 85-jährige sowie eine 88-jährige Person aus Bürstadt, eine 67-jährige, eine 81-jährige, eine 83-jährige sowie eine 84-jährige Person aus Lampertheim, eine 80-jährige Person aus Bensheim und eine 80-jährige Person aus Heppenheim.
Kommune | neu am 24.12.2020 | Gesamtzahl Infizierte am 24.12.2020 | neu am | Gesamtzahl Infizierte am 25.12.2020 | neu am 26.12.2020 | Gesamtzahl Infizierte am 26.12.2020 | neu heute, 27.12.2020 | Gesamtzahl Infizierte heute, 27.12.2020 | Todesfälle Stand 27.12.2020 |
Abtsteinach | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 1 |
Bensheim | 17 | 512 | 0 | 512 | 1 | 513 | 3 | 516 | 10 |
Biblis | 3 | 136 | 0 | 136 | 0 | 136 | 0 | 136 | 9 |
Birkenau | 0 | 116 | 0 | 116 | 0 | 116 | 0 | 116 | 1 |
Bürstadt | 7 | 326 | 1 | 327 | 0 | 327 | 2 | 329 | 6 |
Einhausen | 0 | 78 | 0 | 78 | 0 | 78 | 0 | 78 | 0 |
Fürth | 6 | 142 | 2 | 144 | 0 | 144 | 0 | 144 | 1 |
Gorxheimertal | 0 | 62 | 1 | 63 | 0 | 63 | 0 | 63 | 0 |
Grasellenbach | 3 | 131 | 2 | 133 | 0 | 133 | 0 | 133 | 1 |
Groß-Rohrheim | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 44 | 2 |
Heppenheim | 6 | 554 | 1 | 555 | 1 | 556 | 4 | 560 | 16 |
Hirschhorn | 0 | 58 | 1 | 59 | 0 | 59 | 0 | 59 | 5 |
Lampertheim | 24 | 659 | 0 | 659 | 0 | 659 | 1 | 660 | 22 |
Lautertal | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 |
Lindenfels | 1 | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 | 1 |
Lorsch | 5 | 181 | 0 | 181 | 3 | 184 | 0 | 184 | 5 |
Mörlenbach | 7 | 201 | 0 | 201 | 1 | 202 | 0 | 202 | 5 |
Neckarsteinach | 1 | 64 | 1 | 65 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 |
Rimbach | 2 | 88 | 1 | 89 | 0 | 89 | 1 | 90 | 1 |
Viernheim | 10 | 762 | 1 | 763 | 2 | 765 | 1 | 766 | 6 |
Wald-Michelbach | 0 | 210 | 0 | 210 | 0 | 210 | 0 | 210 | 3 |
Zwingenberg | 1 | 89 | 0 | 89 | 0 | 89 | 2 | 91 | 0 |
Kreis Bergstraße insgesamt | 93 | 4558 | 11 | 4569 | 8 | 4577 | 14 | 4591 | 95 |
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern (Stand 27.12.2020)
Anzahl der Patienten mit bestätigter Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 57 |
Anzahl der Patienten mit Verdacht auf Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 6 |
Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden | 75 |
Inzidenz / Kumulierter 7-Tage-Wert (Stand 27.12.2020)
Neuinfektionen innerhalb der vergangenen letzten sieben Tage | 303 |
Inzidenz | 112,02* |
* Die aktuellen Zahlen der Inzidenz sind nicht mit denen der Tage vor Weihnachten vergleichbar, da über die Feiertage weniger Tests durchgeführt wurden.
Weitere aktuelle Informationen zur Coronavirus-Epidemie im Kreis Bergstraße finden Interessierte unter www.kreis-bergstrasse.de/corona