Coronavirus im Kreis Bergstraße für Samstag, 27., und Sonntag, 28. März
72 neue Corona-Infektionen am Wochenende im Kreis Bergstraße registriertBERGSTRASSE / HEPPENHEIM. - Der Kreis Bergstraße muss einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus vermelden. Es handelt sich um eine 96-jährige Person aus Groß-Rohrheim.
Kommune | neu am 27.03.2021 | Gesamtzahl Infizierte am 27.03.2021 | neu heute, | Gesamtzahl Infizierte heute 28.03.2021 | Todesfälle Stand 28.03.2021 |
Abtsteinach | 3 | 61 | 1 | 62 | 2 |
Bensheim | 9 | 1092 | 2 | 1094 | 56 |
Biblis | 0 | 249 | 1 | 250 | 11 |
Birkenau | 1 | 189 | 0 | 189 | 1 |
Bürstadt | 1 | 643 | 2 | 645 | 17 |
Einhausen | 0 | 149 | 0 | 149 | 2 |
Fürth | 3 | 382 | 0 | 382 | 10 |
Gorxheimertal | 0 | 132 | 0 | 132 | 2 |
Grasellenbach | 0 | 198 | 0 | 198 | 6 |
Groß-Rohrheim | 2 | 157 | 0 | 157 | 15 |
Heppenheim* | 12 | 1015 | 2 | 1017 | 31 |
Hirschhorn | 0 | 86 | 0 | 86 | 7 |
Lampertheim | 12 | 1168 | 0 | 1168 | 50 |
Lautertal | 0 | 144 | 0 | 144 | 1 |
Lindenfels | 0 | 190 | 0 | 190 | 20 |
Lorsch | 5 | 283 | 3 | 286 | 10 |
Mörlenbach | 2 | 289 | 0 | 289 | 8 |
Neckarsteinach | 0 | 84 | 0 | 84 | 1 |
Rimbach | 1 | 206 | 0 | 206 | 3 |
Viernheim | 7 | 1256 | 2 | 1258 | 22 |
Wald-Michelbach | 0 | 336 | 0 | 336 | 14 |
Zwingenberg | 1 | 138 | 0 | 138 | 1 |
Kreis Bergstraße insgesamt | 59 | 8447 | 13 | 8460 | 290 |
*Korrektur: Bei den Ermittlungen hat sich herausgestellt, dass eine positiv getestete Person, die hier als wohnhaft in Heppenheim verzeichnet war, ihren dauerhaften Aufenthaltsort außerhalb des Kreises hat. Der Fall wurde an das zuständige Gesundheitsamt abgegeben. Die Statistik wurde entsprechend korrigiert.
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern (Stand 28.03.2021)
Anzahl der Patienten mit bestätigter Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 24 |
Anzahl der Patienten mit Verdacht auf Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 5 |
Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden | 42 |
Inzidenz / Kumulierter 7-Tage-Wert (Stand 28.03.2021)
Neuinfektionen innerhalb der vergangenen letzten sieben Tage | 338 |
Inzidenz | 124,67 |
Weitere aktuelle Informationen zur Coronavirus-Epidemie im Kreis Bergstraße finden Sie unter www.kreis-bergstrasse.de/corona
Informationen zum Infektionsgeschehen / Mutationen
| Neu am 27.03.2021 | Neu heute, 28.03.2021 | Insgesamt bekannt (Stand 28.03.2021) |
Britische Mutation | 59 | 22 | 762 |
Südafrikanische Mutation | 6 | 1 | 88 |
Brasilianische Mutation | 0 | 0 | 0 |
weitere Nachweise so genannter variants of concern (VOC, aktuell noch nicht genauer bestimmte Varianten)* | 2 | 2 | 61 |
*Bei einem Fall, der hier bereits als VOC gemeldet wurde, wurde nun durch die Vollgenomsequenzierung final die B.1.351 (Südafrika) bestätigt.
Anzahl der bereits erfolgten Erst- und Zweitimpfungen im Impfzentrum des Kreises Bergstraße (Stand 27.03.2021)
Erstimpfungen | 27.373 |
Zweitimpfungen | 9.765 |
Weitere aktuelle Informationen zur Coronavirus-Pandemie im Kreis Bergstraße finden Sie unter www.kreis-bergstrasse.de/corona.