Elf Corona-Neuinfektionen im Kreis Bergstraße am heutigen Donnerstag, 15. Juli
BERGSTRASSE / HEPPENHEIM. - Elf Corona-Neuinfektionen registrierte das Gesundheitsamt des Kreises Bergstraße am heutigen Donnerstag, 15. Juli, im Kreis. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 10.
Kommune | neu heute | Gesamt-fälle | Genesene | Todesfälle |
Abtsteinach | 0 | 82 | 80 | 2 |
Bensheim | 4 | 1351 | 1274 | 63 |
Biblis | 0 | 343 | 332 | 11 |
Birkenau | 0 | 257 | 255 | 1 |
Bürstadt | 0 | 857 | 831 | 19 |
Einhausen | 0 | 197 | 194 | 2 |
Fürth | 1 | 486 | 460 | 13 |
Gorxheimertal | 0 | 170 | 168 | 2 |
Grasellenbach | 0 | 254 | 248 | 6 |
Groß-Rohrheim | 0 | 192 | 178 | 14 |
Heppenheim | 0 | 1258 | 1218 | 36 |
Hirschhorn | 2 | 115 | 105 | 8 |
Lampertheim | 1 | 1606 | 1546 | 58 |
Lautertal | 0 | 200 | 199 | 1 |
Lindenfels | 0 | 200 | 179 | 20 |
Lorsch | 1 | 403 | 391 | 9 |
Mörlenbach | 0 | 352 | 344 | 8 |
Neckarsteinach | 0 | 116 | 115 | 1 |
Rimbach | 1 | 283 | 270 | 3 |
Viernheim | 1 | 1774 | 1736 | 32 |
Wald-Michelbach | 0 | 483 | 461 | 14 |
Zwingenberg | 0 | 184 | 182 | 2 |
Kreis Bergstraße insgesamt | 11 | 11163 | 10766 | 325 |
Informationen zu betroffenen Einrichtungen
In folgenden Einrichtungen gibt es mindestens einen neuen positiven Fall:
Schulen/Kitas:
- Schule am Katzenberg, Fürth (Hinweis: die betroffene Person stand bereits unter angeordneter Quarantäne)
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern
Anzahl der Patienten mit bestätigter SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 3 |
Anzahl der Patienten mit Verdacht auf SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 1 |
Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden | 3 |
Inzidenz
Inzidenz nach RKI | 10 |
Anzahl der bereits erfolgten Erst- und Zweitimpfungen im Impfzentrum des Kreises Bergstraße (Stand Vortag)
Erstimpfungen | 84203 |
Zweitimpfungen | 71834 |
Aktuelle Informationen zur Coronavirus-Pandemie im Kreis Bergstraße finden Interessierte unter www.kreis-bergstrasse.de/corona