3.798 Corona-Neuinfektionen im Kreis Bergstraße vom 01. bis 07. April
BERGSTRASSE / HEPPENHEIM. - Das Gesundheitsamt des Kreises Bergstraße erfasste in der Zeit von Freitag, 01., bis Donnerstag, 07. April, 3.798 Corona-Neuinfektionen im Kreis. Die 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 1.401,8, die Hospitalisierungsinzidenz bei 6,23.
Kommune | 7-Tage-Fallzahl (01.04.2022-07.04.2022) | aktive Fälle, Stand 07.04.2022 | Gesamt-fälle, Stand 07.04.2022 |
Abtsteinach | 53 | 61 | 524 |
Bensheim | 534 | 768 | 9854 |
Biblis | 120 | 153 | 2264 |
Birkenau | 130 | 164 | 2463 |
Bürstadt | 188 | 242 | 4541 |
Einhausen | 77 | 99 | 1353 |
Fürth | 182 | 227 | 3029 |
Gorxheimertal | 80 | 81 | 1041 |
Grasellenbach | 74 | 94 | 1137 |
Groß-Rohrheim | 50 | 59 | 814 |
Heppenheim | 349 | 430 | 6663 |
Hirschhorn | 44 | 51 | 723 |
Lampertheim | 433 | 597 | 9292 |
Lautertal | 135 | 173 | 1587 |
Lindenfels | 87 | 103 | 1331 |
Lorsch | 171 | 233 | 3081 |
Mörlenbach | 144 | 164 | 2815 |
Neckarsteinach | 53 | 65 | 834 |
Rimbach | 135 | 169 | 2076 |
Viernheim | 475 | 543 | 9605 |
Wald-Michelbach | 209 | 239 | 2915 |
Zwingenberg | 75 | 108 | 1387 |
Kreis Bergstraße insgesamt | 3798 | 4823 | 69329 |
Hinweis zur Tabelle: Soweit Nachmeldungen und Korrekturen erfolgten, sind diese bereits in die Meldung eingepflegt. Aus diesem Grund addieren sich die neugemeldeten Fälle unter Umständen nicht zwingend zur Vorwochenmeldung auf.
Informationen zu Todesfällen
Der Kreis Bergstraße muss zwei weitere Todesfälle vermelden. Es handelt sich hierbei um eine Person im Alter von 81 Jahren sowie um eine Person im Alter von 66 Jahren. Insgesamt gibt es damit 441 Todesfälle, die im Zusammenhang mit COVID-19 stehen.
Informationen zu den Impfungen im Kreis Bergstraße
Impfzahlen der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen (KW 13) | 1272 |
Impfzahlen der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen gesamt Erstimpfungen Zweitimpfungen (auch Johnson&Johnson) Drittimpfungen Viertimpfung | 259.372 74.994 85.053 93.808 5.517 |
Zahlen der durch den Kreis Bergstraße durchgeführten Impfungen in den Impfstationen (KW 13) Erstimpfungen Zweitimpfungen Drittimpfungen Viertimpfungen | 19 68 302 111 |
Zahlen der durch den Kreis Bergstraße durchgeführten Impfungen (seit dem 27.12.2020 bis 03.04.2022) Erstimpfungen Zweitimpfungen (auch Johnson&Johnson) Drittimpfungen Viertimpfungen | 227.140 91.455 34.028 479 |
Informationen zu betroffenen Einrichtungen
Im Berichtszeitraum neu oder erneut betroffene Einrichtungen:
- 43 Schulen
- 37 Kindertagesstätten
- 14 Pflegeeinrichtungen
- 8 Gemeinschaftsunterkünfte
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern, Stand 07.04.2022
Gesamtzahl der Patienten mit bestätigter SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 25 |
Davon in intensivmedizinischer Betreuung | 1 |
Gesamtzahl der Patienten mit Verdacht auf SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 1 |
Davon in intensivmedizinischer Betreuung | 1 |
Der Altersdurchschnitt der stationär betreuten Personen aus dem Kreis Bergstraße liegt bei derzeit rund 76 Jahren.
Wir weisen darauf hin, dass nicht in allen Fällen Covid-typische Symptome vorliegen und somit nicht immer die Covid-19 Infektion ausschlaggebend für die stationäre Betreuung ist.
Hospitalisierungsinzidenz und belegte Intensivbetten im Land Hessen, Stand 08.04.2022
Aktuelle Hospitalisierungsinzidenz | 6,23 |
Belegte Intensivbetten | 169 |
Inzidenz, Stand 08.04.2022
Inzidenz nach RKI | 1401,8 |
Aktuelle Informationen zur Coronavirus-Pandemie im Kreis Bergstraße finden Interessierte unter www.kreis-bergstrasse.de/corona.