33 Coronaneuinfektionen von Samstag, 3., bis Montag, 5. April
BERGSTRASSE / HEPPENHEIM. - Das Gesundheitsamt des Kreises Bergstraße registrierte von Samstag bis zum heutigen Montag, 5. April, 33 neue Corona-Infektionsfälle. Die 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 95,9.
Kommune | neu am 3.4.2021 | Gesamtzahl Infizierte am 3.4.2021 | neu am 4.4.2021 | Gesamtzahl Infizierte am 4.4.2021 | neu heute, | Gesamtzahl Infizierte heute 5.4.2021 | Todesfälle Stand 5.4.2021 |
Abtsteinach | 0 | 69 | 1 | 70 | 0 | 70 | 2 |
Bensheim | 0 | 1112 | 1 | 1113 | 1 | 1114 | 57 |
Biblis | 0 | 261 | 0 | 261 | 0 | 261 | 11 |
Birkenau | 0 | 202 | 1 | 203 | 1 | 204 | 1 |
Bürstadt | 2 | 660 | 0 | 660 | 0 | 660 | 17 |
Einhausen | 1 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 2 |
Fürth | 1 | 398 | 1 | 399 | 1 | 400 | 11 |
Gorxheimertal | 0 | 135 | 0 | 135 | 0 | 135 | 2 |
Grasellenbach | 0 | 201 | 0 | 201 | 0 | 201 | 6 |
Groß-Rohrheim | 0 | 162 | 0 | 162 | 1 | 163 | 15 |
Heppenheim* | 0 | 1040 | 1 | 1041 | 1 | 1042 | 31 |
Hirschhorn | 0 | 86 | 0 | 86 | 0 | 86 | 7 |
Lampertheim | 0 | 1208 | 1 | 1209 | 3 | 1212 | 50 |
Lautertal | 0 | 146 | 0 | 146 | 0 | 146 | 1 |
Lindenfels | 0 | 190 | 0 | 190 | 0 | 190 | 20 |
Lorsch | 0 | 300 | 2 | 302 | 0 | 302 | 10 |
Mörlenbach | 0 | 292 | 0 | 292 | 0 | 292 | 8 |
Neckarsteinach* | 1 | 92 | 1 | 93 | 0 | 93 | 1 |
Rimbach | 2 | 215 | 0 | 215 | 0 | 215 | 3 |
Viernheim | 2 | 1302 | 2 | 1304 | 3 | 1307 | 22 |
Wald-Michelbach | 2 | 347 | 0 | 347 | 0 | 347 | 14 |
Zwingenberg | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 | 1 |
Kreis Bergstraße insgesamt* | 11 | 8708 | 11 | 8719 | 11 | 8730 | 292 |
*Korrektur: Bei den Ermittlungen hat sich herausgestellt, dass zwei positiv getestete Personen, die hier als wohnhaft in Neckarsteinach verzeichnet waren, ihren dauerhaften Aufenthaltsort außerhalb des Kreises haben. Diese Fälle wurden an das zuständige Gesundheitsamt abgegeben. Die Statistik wurde entsprechend korrigiert.
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern (Stand 5.4.2021)
Anzahl der Patienten mit bestätigter Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 30 |
Anzahl der Patienten mit Verdacht auf Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 7 |
Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden | 40 |
Inzidenz / Kumulierter 7-Tage-Wert (Stand 5.4.2021)
Neuinfektionen innerhalb der vergangenen letzten sieben Tage | 260 |
Inzidenz | 95,9 |
*Die aktuellen Zahlen der Inzidenz sind nicht mit denen der Tage vor Ostern vergleichbar, da über die Feiertage weniger PCR-Tests durchgeführt wurden.
Informationen zum Infektionsgeschehen / Mutationen
| Neu am 3.4.2021 | Neu am 4.4.2021 | Neu heute, 5.4.2021 | Insgesamt bekannt (Stand 5.4.2021) |
Britische Mutation | 34 | 14 | 11 | 980 |
Südafrikanische Mutation | 0 | 0 | 0 | 97 |
Brasilianische Mutation | 0 | 0 | 0 | 0 |
weitere Nachweise so genannter variants of concern (VOC, aktuell noch nicht genauer bestimmte Varianten) | 6 | 0 | 2 | 75 |
Anzahl der bereits erfolgten Erst- und Zweitimpfungen im Impfzentrum des Kreises Bergstraße (Stand Vortag)
Erstimpfungen | 29574 |
Zweitimpfungen | 12549 |
Weitere aktuelle Informationen zur Coronavirus-Pandemie im Kreis Bergstraße finden Interessierte unter www.kreis-bergstrasse.de/corona.