25 Corona-Neuinfektionen im Kreis Bergstraße am Wochenende, 15. und 16. Mai
BERGSTRSASSE / HEPPENHEIM. - Das Gesundheitsamt des Landkreises Bergstraße registrierte 25 Corona-Neuinfektionen am Wochenende, 15. und 16. Mai. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 74.
Kommune | neu am 15.05.2021 | Gesamtzahl Infizierte am 15.05.2021 | neu heute, | Gesamtzahl Infizierte heute 16.05.2021 | Todesfälle Stand 16.05.2021 |
Abtsteinach | 0 | 82 | 0 | 82 | 2 |
Bensheim | 1 | 1312 | 0 | 1312 | 59 |
Biblis | 0 | 331 | 1 | 332 | 11 |
Birkenau | 0 | 249 | 1 | 250 | 1 |
Bürstadt | 0 | 823 | 0 | 823 | 19 |
Einhausen | 0 | 192 | 0 | 192 | 2 |
Fürth | 1 | 456 | 0 | 456 | 13 |
Gorxheimertal | 0 | 159 | 0 | 159 | 2 |
Grasellenbach | 3 | 228 | 4 | 232 | 6 |
Groß-Rohrheim | 0 | 185 | 0 | 185 | 15 |
Heppenheim | 1 | 1231 | 1 | 1232 | 35 |
Hirschhorn | 0 | 113 | 0 | 113 | 8 |
Lampertheim | 5 | 1550 | 0 | 1550 | 55 |
Lautertal | 0 | 194 | 0 | 194 | 1 |
Lindenfels | 0 | 199 | 0 | 199 | 20 |
Lorsch | 0 | 382 | 0 | 382 | 10 |
Mörlenbach | 0 | 337 | 0 | 337 | 8 |
Neckarsteinach | 0 | 108 | 0 | 108 | 1 |
Rimbach | 0 | 260 | 0 | 260 | 3 |
Viernheim | 5 | 1677 | 1 | 1678 | 28 |
Wald-Michelbach | 1 | 424 | 0 | 424 | 14 |
Zwingenberg | 0 | 174 | 0 | 174 | 1 |
Kreis Bergstraße insgesamt | 17 | 10666 | 8 | 10674 | 314 |
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern (Stand 16.05.2021)
Anzahl der Patienten mit bestätigter Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 22 |
Anzahl der Patienten mit Verdacht auf Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 3 |
Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden | 33 |
Inzidenz / Kumulierter 7-Tage-Wert (Stand 16.05.2021)
Inzidenz nach RKI | 74 |
Ãœbersicht des Landes Hessen, in welchen hessischen Landkreisen ab welchem Zeitpunkt die Corona-Notbremse greift: soziales.hessen.de/gesundheit/corona-in-hessen/in-diesen-kreisen-und-staedten-greift-die-bundes-notbremse
Anzahl der bereits erfolgten Erst- und Zweitimpfungen im Impfzentrum des Kreises Bergstraße (Stand Vortag)
Erstimpfungen | 69089 |
Zweitimpfungen | 24185 |
Aktuelle Informationen zur Coronavirus-Pandemie im Kreis Bergstraße finden Interessierte unter www.kreis-bergstrasse.de/corona.