Coronavirus im Kreis Bergstraße, Stand Mittwoch, 25. November
Kommune | neu heute | Gesamtzahl Infizierte | darunter: bereits genesene Infizierte | Todesfälle |
Abtsteinach | 0 | 9 | 7 | 0 |
Bensheim | 1 | 301 | 232 | 2 |
Biblis | 0 | 90 | 63 | 9 |
Birkenau | 0 | 74 | 59 | 0 |
Bürstadt | 7 | 181 | 124 | 1 |
Einhausen | 0 | 57 | 44 | 0 |
Fürth | 0 | 94 | 74 | 1 |
Gorxheimertal | 1 | 44 | 35 | 0 |
Grasellenbach | 1 | 101 | 83 | 1 |
Groß-Rohrheim | 1 | 36 | 26 | 1 |
Heppenheim | 3 | 354 | 249 | 5 |
Hirschhorn | 1 | 41 | 28 | 3 |
Lampertheim | 9 | 408 | 263 | 7 |
Lautertal | 0 | 50 | 42 | 0 |
Lindenfels | 0 | 26 | 20 | 0 |
Lorsch | 0 | 81 | 56 | 1 |
Mörlenbach | 3 | 100 | 79 | 0 |
Neckarsteinach | 0 | 40 | 31 | 0 |
Rimbach | 0 | 59 | 34 | 0 |
Viernheim | 12 | 496 | 359 | 1 |
Wald-Michelbach | 1 | 102 | 79 | 0 |
Zwingenberg | 1 | 63 | 41 | 0 |
Kreis Bergstraße insgesamt | 41 | 2807 | 2028 | 32 |
Informationen zum Infektionsgeschehen
Aktuell betroffen sind unter anderem folgende Einrichtungen:
Schulen/Kitas:
- Alfred-Delp-Schule Lampertheim
- Alexander-von-Humboldt-Schule Viernheim
- Eugen-Bachmann-Schule Wald-Michelbach
- Kindertagesstätte Wald-Michelbach
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern
Anzahl der Patienten mit bestätigter Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 39 |
Anzahl der Patienten mit Verdacht auf Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 11 |
Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden | 34 |
Inzidenz / Kumulierter 7-Tage-Wert
Neuinfektionen innerhalb der vergangenen letzten sieben Tage | 305 |
Inzidenz | 112,76 |
Weitere aktuelle Informationen zur Coronavirus-Epidemie im Kreis Bergstraße finden Interessierte unter www.kreis-bergstrasse.de/corona.