65 Corona-Neuinfektionen im Kreis Bergstraße am Mittwoch, 31. März
BERGSTSRASSE / HEPPENHEIM. - Das Gesundheitsamt des Kreises Bergstraße erfasste am heutigen Mittwoch, 31. März, 65 Corona-Neuinfektionen im Kreis. Die Inzidenz liegt bei 119,87.
Kommune | neu heute | Gesamt-fälle | Genesene | Todesfälle |
Abtsteinach | 3 | 66 | 41 | 2 |
Bensheim | 6 | 1105 | 983 | 57 |
Biblis | 3 | 254 | 210 | 11 |
Birkenau | 2 | 191 | 181 | 1 |
Bürstadt | 3 | 649 | 586 | 17 |
Einhausen | 0 | 149 | 136 | 2 |
Fürth | 2 | 387 | 339 | 11 |
Gorxheimertal | 2 | 135 | 115 | 2 |
Grasellenbach | 0 | 200 | 188 | 6 |
Groß-Rohrheim | 1 | 160 | 139 | 15 |
Heppenheim | 5 | 1029 | 907 | 31 |
Hirschhorn | 0 | 86 | 75 | 7 |
Lampertheim | 8 | 1190 | 997 | 50 |
Lautertal | 0 | 145 | 134 | 1 |
Lindenfels | 0 | 190 | 158 | 20 |
Lorsch | 5 | 294 | 253 | 10 |
Mörlenbach | 1 | 292 | 272 | 8 |
Neckarsteinach | 4 | 89 | 81 | 1 |
Rimbach | 3 | 211 | 183 | 3 |
Viernheim | 13 | 1281 | 1125 | 22 |
Wald-Michelbach | 4 | 343 | 306 | 14 |
Zwingenberg | 0 | 139 | 133 | 1 |
Kreis Bergstraße insgesamt | 65 | 8585 | 7542 | 292 |
Informationen zu betroffenen Einrichtungen
In folgenden Einrichtungen gibt es mindestens einen neuen positiven Fall:
Schulen/Kitas:
- Langenbergschule, Birkenau
- Seehofschule, Lampertheim
- Heinrich-Böll-Schule, Fürth
- Kita in Abtsteinach
- Kita in Fürth
- Kita in Heppenheim
- Kita in Viernheim
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern
Anzahl der Patienten mit bestätigter SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 28 |
Anzahl der Patienten mit Verdacht auf SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 7 |
Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden | 35 |
Inzidenz / Kumulierter 7-Tage-Wert
Neuinfektionen innerhalb der vergangenen letzten sieben Tage | 325 |
Inzidenz | 119,87 |
Informationen zum Infektionsgeschehen / Mutationen
| Neu heute | Insgesamt bekannt |
Britische Mutation | 49 | 840 |
Südafrikanische Mutation | 0 | 91 |
Brasilianische Mutation | 0 | 0 |
weitere Nachweise so genannter variants of concern (VOC, aktuell noch nicht genauer bestimmte Varianten) | 2 | 67 |
Anzahl der bereits erfolgten Erst- und Zweitimpfungen im Impfzentrum des Kreises Bergstraße (Stand Vortag)
Erstimpfungen | 28743 |
Zweitimpfungen | 10830 |
Weitere aktuelle Informationen zur Coronavirus-Pandemie im Kreis Bergstraße finden Interessierte unter www.kreis-bergstrasse.de/corona.