70 Corona-Neuinfektionen im Kreis Bergstraße am heutigen Freitag, 09. April
BERGSTRASSE / HEPPENHEIM. - Der Kreis Bergstraße muss einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus vermelden. Es handelt sich um eine 80-jährige Person aus Bensheim.
Kommune | neu heute | Gesamtfälle | Genesene | Todesfälle |
Abtsteinach | 0 | 70 | 42 | 2 |
Bensheim | 11 | 1150 | 1008 | 58 |
Biblis | 4 | 269 | 226 | 11 |
Birkenau | 3 | 215 | 184 | 1 |
Bürstadt | 3 | 674 | 603 | 17 |
Einhausen | 1 | 153 | 143 | 2 |
Fürth | 6 | 409 | 362 | 11 |
Gorxheimertal | 0 | 136 | 126 | 2 |
Grasellenbach | 0 | 207 | 189 | 6 |
Groß-Rohrheim | 2 | 165 | 139 | 15 |
Heppenheim | 5 | 1061 | 952 | 31 |
Hirschhorn | 0 | 86 | 76 | 7 |
Lampertheim | 10 | 1254 | 1053 | 50 |
Lautertal | 0 | 147 | 140 | 1 |
Lindenfels | 3 | 193 | 166 | 20 |
Lorsch | 4 | 316 | 265 | 10 |
Mörlenbach | 1 | 294 | 277 | 8 |
Neckarsteinach | 1 | 100 | 82 | 1 |
Rimbach | 4 | 223 | 196 | 3 |
Viernheim | 9 | 1336 | 1172 | 23 |
Wald-Michelbach | 1 | 354 | 313 | 14 |
Zwingenberg | 2 | 145 | 135 | 1 |
Kreis Bergstraße insgesamt | 70 | 8957 | 7849 | 294 |
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern
Anzahl der Patienten mit bestätigter SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 30 |
Anzahl der Patienten mit Verdacht auf SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 12 |
Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden | 45 |
Inzidenz / Kumulierter 7-Tage-Wert
Neuinfektionen innerhalb der vergangenen letzten sieben Tage | 245 |
Inzidenz* | 90,37 |
*Die aktuellen Zahlen der Inzidenz sind nicht mit denen der Tage vor Ostern vergleichbar,
da über die Feiertage weniger PCR-Tests durchgeführt wurden.
Informationen zum Infektionsgeschehen / Mutationen
| Neu heute | Insgesamt bekannt |
Britische Mutation* | 55 | 1102 |
Südafrikanische Mutation | 1 | 99 |
Brasilianische Mutation | 0 | 0 |
weitere Nachweise so genannter variants of concern (VOC, aktuell noch nicht genauer bestimmte Varianten)* | 0 | 89 |
*Hinweis: Bei zwei Fällen, die hier bereits als VOC gemeldet wurden,
wurde nun durch die Vollgenomsequenzierung final die B.1.1.7 (Britische Mutation) bestätigt.
Anzahl der bereits erfolgten Erst- und Zweitimpfungen im Impfzentrum des Kreises Bergstraße (Stand Vortag)
Erstimpfungen | 32133 |
Zweitimpfungen | 13773 |
Weitere aktuelle Informationen zur Coronavirus-Pandemie im Kreis Bergstraße finden Sie unter www.kreis-bergstrasse.de/corona.