34 Corona-Neuinfektionen im Kreis Bergstraße vom 14. bis 16. August
BERGSTRASSE / HEPPENHEIM. - Der Kreis Bergstraße muss zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus vermelden. Es handelt sich um eine 85-jährige Person aus Rimbach und eine 99-jährige Person aus Rimbach.
Kommune | neu am 14.8.2021 | neu am 15.8.2021 | neu heute, | Gesamt-zahl Infizierte heute 16.8.2021 | Genesene Stand 16.8.2021 | Todesfälle Stand 16.8.2021 |
Abtsteinach | 0 | 0 | 0 | 84 | 81 | 2 |
Bensheim | 0 | 1 | 1 | 1386 | 1301 | 63 |
Biblis | 0 | 1 | 0 | 361 | 338 | 11 |
Birkenau | 0 | 0 | 1 | 261 | 257 | 1 |
Bürstadt | 5 | 2 | 0 | 885 | 848 | 19 |
Einhausen | 0 | 0 | 0 | 201 | 198 | 2 |
Fürth | 2 | 0 | 0 | 497 | 479 | 13 |
Gorxheimertal | 0 | 0 | 0 | 172 | 169 | 2 |
Grasellenbach | 0 | 0 | 0 | 254 | 248 | 6 |
Groß-Rohrheim | 0 | 0 | 0 | 195 | 178 | 14 |
Heppenheim | 2 | 0 | 1 | 1278 | 1227 | 36 |
Hirschhorn | 1 | 0 | 0 | 126 | 109 | 8 |
Lampertheim | 1 | 1 | 0 | 1652 | 1558 | 58 |
Lautertal | 0 | 0 | 0 | 204 | 200 | 1 |
Lindenfels | 0 | 0 | 0 | 204 | 179 | 21 |
Lorsch | 0 | 1 | 0 | 415 | 400 | 9 |
Mörlenbach | 1 | 1 | 0 | 368 | 347 | 8 |
Neckarsteinach | 1 | 0 | 0 | 117 | 115 | 1 |
Rimbach* | 6 | 0 | 0 | 296 | 284 | 5 |
Viernheim | 3 | 1 | 0 | 1817 | 1756 | 32 |
Wald-Michelbach | 0 | 0 | 1 | 514 | 487 | 15 |
Zwingenberg | 0 | 0 | 0 | 187 | 185 | 2 |
Kreis Bergstraße insgesamt* | 22 | 8 | 4 | 11474 | 10944 | 329 |
*Nachmeldung: Es wurde ein Fall einer positiv getesteten Person (wohnhaft in Rimbach) an das Bergsträßer Gesundheitsamt nachgemeldet. Die Statistik wurde entsprechend korrigiert.
Informationen zu betroffenen Einrichtungen
In folgenden Einrichtungen gibt es mindestens einen neuen positiven Fall:
Pflegeeinrichtungen:
- eine Pflegeeinrichtung in Rimbach
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern (Stand 16.08.2021)
Anzahl der Patienten mit bestätigter Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 3 |
Anzahl der Patienten mit Verdacht auf Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 0 |
Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden | 3 |
Inzidenz (Stand 16.08.2021)
Inzidenz nach RKI | 39,2 |
Aktuelle Informationen zur Coronavirus-Pandemie im Kreis Bergstraße finden Sie unter www.kreis-bergstrasse.de/corona