Keine Corona-Neuinfektionen im Kreis Bergstraße am Wochenende 19. bis 21. Juni
BERGSTRASSE / HEPPENHEIM. - Keine Corona-Neuinfektionen registrierte das Gesundheitsamt des Kreises Bergstraße am Wochenende 19. bis einschließlich 21. Juni. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 4,1.
Kommune | neu am 19.6.2021 | Gesamt-zahl Infizierte am 19.6.2021 | neu am 20.6.2021 | Gesamt-zahl Infizierte am 20.6.2021 | neu heute, | Gesamt-zahl Infizierte heute 21.6.2021 | Genesene Stand 21.6.2021 | Todesfälle Stand 21.6.2021 |
Abtsteinach | 0 | 82 | 0 | 82 | 0 | 82 | 80 | 2 |
Bensheim | 0 | 1333 | 0 | 1333 | 0 | 1333 | 1267 | 63 |
Biblis | 0 | 343 | 0 | 343 | 0 | 343 | 331 | 11 |
Birkenau | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 253 | 1 |
Bürstadt | 0 | 849 | 0 | 849 | 0 | 849 | 826 | 19 |
Einhausen | 0 | 196 | 0 | 196 | 0 | 196 | 194 | 2 |
Fürth | 0 | 471 | 0 | 471 | 0 | 471 | 455 | 13 |
Gorxheimertal | 0 | 170 | 0 | 170 | 0 | 170 | 166 | 2 |
Grasellenbach | 0 | 252 | 0 | 252 | 0 | 252 | 242 | 6 |
Groß-Rohrheim | 0 | 192 | 0 | 192 | 0 | 192 | 178 | 14 |
Heppenheim | 0 | 1254 | 0 | 1254 | 0 | 1254 | 1214 | 35 |
Hirschhorn | 0 | 113 | 0 | 113 | 0 | 113 | 105 | 8 |
Lampertheim | 0 | 1602 | 0 | 1602 | 0 | 1602 | 1535 | 58 |
Lautertal | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 199 | 1 |
Lindenfels | 0 | 199 | 0 | 199 | 0 | 199 | 179 | 20 |
Lorsch | 0 | 399 | 0 | 399 | 0 | 399 | 384 | 9 |
Mörlenbach | 0 | 352 | 0 | 352 | 0 | 352 | 343 | 8 |
Neckarsteinach | 0 | 116 | 0 | 116 | 0 | 116 | 115 | 1 |
Rimbach | 0 | 271 | 0 | 271 | 0 | 271 | 268 | 3 |
Viernheim | 0 | 1768 | 0 | 1768 | 0 | 1768 | 1715 | 32 |
Wald-Michelbach | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 443 | 14 |
Zwingenberg | 0 | 183 | 0 | 183 | 0 | 183 | 177 | 2 |
Kreis Bergstraße insgesamt | 0 | 11076 | 0 | 11076 | 0 | 11076 | 10669 | 324 |
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern (Stand 14.06.2021)
Anzahl der Patienten mit bestätigter Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 2 |
Anzahl der Patienten mit Verdacht auf Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 3 |
Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden | 4 |
Inzidenz (Stand 14.06.2021)
Inzidenz nach RKI | 4,1 |
Ãœbersicht des Landes Hessen, in welchen hessischen Landkreisen ab welchem Zeitpunkt die Corona-Notbremse greift: https://soziales.hessen.de/gesundheit/corona-in-hessen/in-diesen-kreisen-und-staedten-greift-die-bundes-notbremse
Anzahl der bereits erfolgten Erst- und Zweitimpfungen im Impfzentrum des Kreises Bergstraße (Stand Vortag)
Erstimpfungen | 79184 |
Zweitimpfungen | 54102 |
Aktuelle Informationen zur Coronavirus-Pandemie im Kreis Bergstraße finden Interessierte unter www.kreis-bergstrasse.de/corona