Coronavirus im Kreis Bergstraße für Samstag, 06., und Sonntag, 07. März
BERGSTSRASSE / HEPPENHEIM. - Das Gesundheitsamt des Kreises Bergstraße registrierte am Wochenende 41 neue Corona-Infektionsfällte. Die Inzidenz liegt bei 63,44.
Kommune | neu am 06.03.2021 | Gesamtzahl Infizierte am 06.03.2021 | neu heute, | Gesamtzahl Infizierte heute 07.03.2021 | Todesfälle Stand 07.03.2021 |
Abtsteinach | 0 | 42 | 0 | 42 | 2 |
Bensheim | 5 | 1001 | 0 | 1001 | 56 |
Biblis | 0 | 213 | 0 | 213 | 11 |
Birkenau | 0 | 181 | 0 | 181 | 1 |
Bürstadt | 5 | 589 | 0 | 589 | 17 |
Einhausen | 0 | 138 | 0 | 138 | 2 |
Fürth | 3 | 323 | 0 | 323 | 8 |
Gorxheimertal | 0 | 112 | 0 | 112 | 1 |
Grasellenbach | 0 | 193 | 0 | 193 | 6 |
Groß-Rohrheim | 0 | 152 | 0 | 152 | 13 |
Heppenheim | 9 | 906 | 0 | 906 | 31 |
Hirschhorn | 0 | 81 | 0 | 81 | 7 |
Lampertheim | 4 | 1018 | 0 | 1018 | 50 |
Lautertal | 0 | 133 | 0 | 133 | 1 |
Lindenfels | 1 | 171 | 0 | 171 | 20 |
Lorsch | 2 | 255 | 0 | 255 | 10 |
Mörlenbach | 0 | 279 | 0 | 279 | 7 |
Neckarsteinach | 0 | 81 | 0 | 81 | 1 |
Rimbach | 2 | 172 | 0 | 172 | 3 |
Viernheim | 10 | 1085 | 0 | 1085 | 20 |
Wald-Michelbach | 0 | 313 | 0 | 313 | 13 |
Zwingenberg | 0 | 133 | 0 | 133 | 1 |
Kreis Bergstraße insgesamt | 41 | 7571 | 0 | 7571 | 281 |
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern (Stand 07.03.2021)
Anzahl der Patienten mit bestätigter Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 19 |
Anzahl der Patienten mit Verdacht auf Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 6 |
Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden | 34 |
Inzidenz / Kumulierter 7-Tage-Wert (Stand 07.03.2021)
Neuinfektionen innerhalb der vergangenen letzten sieben Tage | 172 |
Inzidenz | 63,44 |
Weitere aktuelle Informationen zur Coronavirus-Epidemie im Kreis Bergstraße finden Sie unter www.kreis-bergstrasse.de/corona
Informationen zum Infektionsgeschehen / Mutationen
| Neu am 06.03.2021 | Neu heute, 07.03.2021 | Insgesamt bekannt (Stand 07.03.2021) |
Britische Mutation | 12 | 2 | 249 |
Südafrikanische Mutation | 1 | 0 | 18 |
Brasilianische Mutation | 0 | 0 | 0 |
weitere Nachweise so genannter variants of concern (VOC) (aktuell noch nicht genauer bestimmte Varianten) | 1 | 0 | 26 |