Corona-Neuinfektionen im Kreis Bergstraße am heutigen Mittwoch, 22. Dezember
BERGSTRASSE / HEPPENHEIM. - Das Gesundheitsamt dees Kreises Bergstraße registrierte am Dienstag, 21. Dezember, 115 Corona-Neuinfektionen im Kreis. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 271,9, die Hospitalisierungsinzidenz 3,51.
Kommune | neu am 21.12.2021 |
Abtsteinach | 0 |
Bensheim | 18 |
Biblis | 2 |
Birkenau | 7 |
Bürstadt | 11 |
Einhausen | 0 |
Fürth | 7 |
Gorxheimertal | 2 |
Grasellenbach | 2 |
Groß-Rohrheim | 2 |
Heppenheim | 7 |
Hirschhorn | 1 |
Lampertheim | 14 |
Lautertal | 4 |
Lindenfels | 1 |
Lorsch | 6 |
Mörlenbach | 5 |
Neckarsteinach | 0 |
Rimbach | 5 |
Viernheim | 19 |
Wald-Michelbach | 0 |
Zwingenberg | 2 |
Kreis Bergstraße insgesamt | 115 |
Informationen zu den Impfungen im Kreis Bergstraße
Impfzahlen der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen (KW 50) | 16235 |
Impfzahlen der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen gesamt Erstimpfungen Zweitimpfungen (auch Johnson&Johnson) Drittimpfungen | 200.439 70.340 75.841 54.258 |
Zahlen der durch die mobilen Impfteams des Kreis Bergstraße durchgeführten Impfungen (KW 50) Erstimpfungen Zweitimpfungen Drittimpfungen | 1.411 89 56 |
Zahlen der durch den Kreis Bergstraße durchgeführten Impfungen in den Impfstationen (KW 50) Erstimpfungen Zweitimpfungen Drittimpfungen | 4.332 115 139 4.078 |
Zahlen der durch den Kreis Bergstraße durchgeführten Impfungen (seit dem 27.12.2020 bis 18.12.2021) Erstimpfungen Zweitimpfungen (auch Johnson&Johnson) Drittimpfungen | 198.876 98.144 |
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern, Stand 21.12.2021
Anzahl der Patienten mit bestätigter SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 18 |
Anzahl der Patienten mit Verdacht auf SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 4 |
Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden | 39 |
Aktuell befinden sich 39 Personen mit positiver PCR-Testung in stationärer Betreuung, davon sind 14 Personen in intensivmedizinischer Betreuung.
Der Altersdurchschnitt beträgt rund 59 Jahre.
Hospitalisierungsinzidenz und belegte Intensivbetten im Land Hessen, Stand 22.12.2021
Aktuelle Hospitalisierungsinzidenz | 3,51 |
Belegte Intensivbetten | 306 |
Inzidenz, Stand 22.12.2021
Inzidenz nach RKI | 271,9 |
Aktuelle Informationen zur Coronavirus-Pandemie im Kreis Bergstraße finden Interessierte unter www.kreis-bergstrasse.de/corona.