Corona-Neuinfektionen im Kreis Bergstraße, am heutigen Donnerstag, 29. Juli
BERGSTSRASSE / HEPPENHEIM. - Dreizehn Corona-Neuinfektionen registrierte das Gesundheitsamt des Kreises Bergstraße am heutigen Donnerstag, 29. Juli, im Kreis. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 11,5.
Kommune | neu heute | Gesamt-fälle | Genesene | Todesfälle |
Abtsteinach | 0 | 83 | 80 | 2 |
Bensheim | 0 | 1362 | 1284 | 63 |
Biblis | 0 | 349 | 332 | 11 |
Birkenau | 0 | 258 | 257 | 1 |
Bürstadt | 0 | 863 | 833 | 19 |
Einhausen | 0 | 200 | 198 | 2 |
Fürth | 0 | 492 | 472 | 13 |
Gorxheimertal | 0 | 170 | 168 | 2 |
Grasellenbach | 0 | 254 | 248 | 6 |
Groß-Rohrheim | 0 | 192 | 178 | 14 |
Heppenheim | 1 | 1261 | 1222 | 36 |
Hirschhorn | 0 | 117 | 107 | 8 |
Lampertheim | 1 | 1611 | 1548 | 58 |
Lautertal | 0 | 201 | 199 | 1 |
Lindenfels | 0 | 200 | 179 | 20 |
Lorsch | 0 | 408 | 392 | 9 |
Mörlenbach | 0 | 357 | 345 | 8 |
Neckarsteinach | 0 | 116 | 115 | 1 |
Rimbach | 0 | 287 | 279 | 3 |
Viernheim | 1 | 1783 | 1741 | 32 |
Wald-Michelbach | 10 | 502 | 464 | 14 |
Zwingenberg | 0 | 186 | 182 | 2 |
Kreis Bergstraße insgesamt | 13 | 11252 | 10823 | 325 |
Informationen zu betroffenen Einrichtungen
In folgenden Einrichtungen gibt es mindestens einen neuen positiven Fall:
Schulen/KiTas:
- KiTa in Viernheim
Sonstige Einrichtungen:
- Gemeinschaftsunterkunft in Wald-Michelbach
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern
Anzahl der Patienten mit bestätigter SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 8 |
Anzahl der Patienten mit Verdacht auf SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 1 |
Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden | 9 |
Inzidenz
Inzidenz nach RKI | 11,5 |
Anzahl der bereits erfolgten Erst- und Zweitimpfungen im Impfzentrum des Kreises Bergstraße (Stand Vortag)
Erstimpfungen | 87439 |
Zweitimpfungen | 76036 |
Aktuelle Informationen zur Coronavirus-Pandemie im Kreis Bergstraße finden Interessierte unter www.kreis-bergstrasse.de/corona.