64 Corona-Neuinfektionen im Kreis Bergstraße am Wochenende, 10. und 11. April
BERGSTRASSE / HEPPENHEIM. - Das Gesundheitsamt des Landkreises Bergstraße registrierte am Wochenende 64 Corona-Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 110,28.
Kommune | neu am 10.04.2021 | Gesamtzahl Infizierte am 10.04.2021 | neu heute, | Gesamtzahl Infizierte heute 11.04.2021 | Todesfälle Stand 11.04.2021 |
Abtsteinach | 1 | 71 | 0 | 71 | 2 |
Bensheim | 7 | 1157 | 1 | 1158 | 58 |
Biblis | 1 | 270 | 0 | 270 | 11 |
Birkenau | 2 | 217 | 2 | 219 | 1 |
Bürstadt | 4 | 678 | 3 | 681 | 17 |
Einhausen | 0 | 153 | 0 | 153 | 2 |
Fürth | 4 | 413 | 2 | 415 | 11 |
Gorxheimertal | 1 | 137 | 0 | 137 | 2 |
Grasellenbach | 1 | 208 | 0 | 208 | 6 |
Groß-Rohrheim | 1 | 166 | 0 | 166 | 15 |
Heppenheim | 4 | 1065 | 1 | 1066 | 31 |
Hirschhorn | 1 | 87 | 1 | 88 | 7 |
Lampertheim | 5 | 1259 | 0 | 1259 | 50 |
Lautertal | 1 | 148 | 1 | 149 | 1 |
Lindenfels | 1 | 194 | 0 | 194 | 20 |
Lorsch | 4 | 320 | 0 | 320 | 10 |
Mörlenbach | 2 | 296 | 1 | 297 | 8 |
Neckarsteinach | 1 | 101 | 0 | 101 | 1 |
Rimbach | 2 | 225 | 0 | 225 | 3 |
Viernheim | 4 | 1340 | 3 | 1343 | 23 |
Wald-Michelbach | 1 | 355 | 0 | 355 | 14 |
Zwingenberg | 1 | 146 | 0 | 146 | 1 |
Kreis Bergstraße insgesamt | 49 | 9006 | 15 | 9021 | 294 |
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern (Stand 11.04.2021)
Anzahl der Patienten mit bestätigter Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 28 |
Anzahl der Patienten mit Verdacht auf Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 13 |
Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden | 45 |
Inzidenz / Kumulierter 7-Tage-Wert (Stand 11.04.2021)
Neuinfektionen innerhalb der vergangenen letzten sieben Tage | 299 |
Inzidenz | 110,28 |
Informationen zum Infektionsgeschehen / Mutationen
| Neu am 10.04.2021 | Neu heute, 11.04.2021 | Insgesamt bekannt (Stand 11.04.2021) |
Britische Mutation | 34 | 5 | 1141 |
Südafrikanische Mutation* | 1 | 0 | 101 |
Brasilianische Mutation | 0 | 0 | 0 |
weitere Nachweise so genannter variants of concern (VOC, aktuell noch nicht genauer bestimmte Varianten)* | 2 | 0 | 90 |
*Hinweis: Bei einem Fall, der hier bereits als VOC gemeldet wurde, wurde nun durch die Vollgenomsequenzierung final die Südafrikanische Mutation bestätigt.
Anzahl der bereits erfolgten Erst- und Zweitimpfungen im Impfzentrum des Kreises Bergstraße (Stand Vortag)
Erstimpfungen | 33.780 |
Zweitimpfungen | 14.327 |
Weitere aktuelle Informationen zur Coronavirus-Pandemie im Kreis Bergstraße finden Sie unter www.kreis-bergstrasse.de/corona.