Coronavirus im Kreis Bergstraße für Samstag, 31. Oktober, und Sonntag, 01. November
Kommune | neu am 31.10.2020 | Gesamt-zahl Infizierte | neu heute, 01.11.2020 | Gesamtzahl Infizierte heute, 01.11.2020 | Todesfälle Stand 01.11.2020 |
Abtsteinach | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
Bensheim | 11 | 167 | 6 | 173 | 0 |
Biblis | 2 | 55 | 2 | 57 | 4 |
Birkenau | 3 | 47 | 2 | 49 | 0 |
Bürstadt | 2 | 93 | 1 | 94 | 1 |
Einhausen | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 |
Fürth | 1 | 51 | 2 | 53 | 0 |
Gorxheimertal | 1 | 31 | 0 | 31 | 0 |
Grasellenbach | 4 | 77 | 0 | 77 | 0 |
Groß-Rohrheim | 0 | 30 | 0 | 30 | 1 |
Heppenheim | 1 | 188 | 7 | 195 | 0 |
Hirschhorn | 1 | 27 | 0 | 27 | 0 |
Lampertheim | 1 | 194 | 4 | 198 | 3 |
Lautertal | 1 | 35 | 0 | 35 | 0 |
Lindenfels | 1 | 14 | 0 | 14 | 0 |
Lorsch | 2 | 45 | 1 | 46 | 1 |
Mörlenbach | 2 | 56 | 2 | 58 | 0 |
Neckarsteinach | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 |
Rimbach | 1 | 21 | 0 | 21 | 0 |
Viernheim | 6 | 274 | 4 | 278 | 0 |
Wald-Michelbach | 2 | 63 | 0 | 63 | 0 |
Zwingenberg | 1 | 32 | 0 | 32 | 0 |
Kreis Bergstraße insgesamt | 43 | 1576 | 31 | 1607 | 10 |
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern, Stand Sonntag, 01. November
Anzahl der Patienten mit bestätigter Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 27 |
Anzahl der Patienten mit Verdacht auf Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 13 |
Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden | 28 |
Inzidenz / Kumulierter 7-Tage-Wert, Stand Sonntag, 01. November
Neuinfektionen innerhalb der vergangenen letzten sieben Tage | 369 |
Inzidenz | 136,42 |
Weitere aktuelle Informationen zur Coronavirus-Epidemie im Kreis Bergstraße finden Interessierte unter: www.kreis-bergstrasse.de/corona.