Coronavirus im Kreis Bergstraße für Samstag, 27., und Sonntag, 28. Februar
BERGSTRASSE / HEPPENHEIM. - Das Gesundheitsamt des Landkreises Bergstraße meldet am Wochenende 38 Corona-Neuinfektionen im Kreisgebiet. Die Inzidenz liegt bei 84,83.
Kommune | neu am 27.02.2021 | Gesamtzahl Infizierte am 27.02.2021 | neu heute, | Gesamtzahl Infizierte heute, 28.02.2021 | Todesfälle Stand 28.02.2021 |
Abtsteinach | 0 | 42 | 0 | 42 | 2 |
Bensheim | 1 | 984 | 0 | 984 | 55 |
Biblis | 0 | 209 | 0 | 209 | 11 |
Birkenau | 0 | 179 | 0 | 179 | 1 |
Bürstadt | 2 | 570 | 0 | 570 | 17 |
Einhausen | 1 | 138 | 0 | 138 | 2 |
Fürth | 3 | 308 | 1 | 309 | 8 |
Gorxheimertal | 0 | 112 | 0 | 112 | 1 |
Grasellenbach | 0 | 190 | 0 | 190 | 6 |
Groß-Rohrheim | 1 | 148 | 0 | 148 | 13 |
Heppenheim | 4 | 875 | 0 | 875 | 30 |
Hirschhorn | 0 | 75 | 0 | 75 | 7 |
Lampertheim | 11 | 1000 | 0 | 1000 | 49 |
Lautertal | 1 | 133 | 0 | 133 | 1 |
Lindenfels | 1 | 164 | 0 | 164 | 20 |
Lorsch | 2 | 249 | 0 | 249 | 9 |
Mörlenbach | 1 | 279 | 0 | 279 | 7 |
Neckarsteinach | 0 | 80 | 0 | 80 | 1 |
Rimbach | 3 | 167 | 0 | 167 | 3 |
Viernheim | 3 | 1056 | 0 | 1056 | 20 |
Wald-Michelbach | 2 | 311 | 0 | 311 | 12 |
Zwingenberg | 1 | 131 | 0 | 131 | 1 |
Kreis Bergstraße insgesamt | 37 | 7400 | 1 | 7401 | 276 |
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern (Stand 28.02.2021)
Anzahl der Patienten mit bestätigter Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 33 |
Anzahl der Patienten mit Verdacht auf Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 9 |
Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden |
38 |
Inzidenz / Kumulierter 7-Tage-Wert (Stand 28.02.2021)
Neuinfektionen innerhalb der vergangenen letzten sieben Tage | 230 |
Inzidenz | 84,83 |
Weitere aktuelle Informationen zur Coronavirus-Epidemie im Kreis Bergstraße finden Sie unter www.kreis-bergstrasse.de/corona
Informationen zum Infektionsgeschehen / Mutationen
| Neu am 27.02.2021 | Neu heute, 28.02.2021 | Insgesamt bekannt (Stand 28.02.2021) |
Britische Mutation | 9 | 2 | 177 |
Südafrikanische Mutation | 5 | 0 | 10 |
Brasilianische Mutation | 0 | 0 | 0 |