5 Corona-Neuinfektionen im Kreis Bergstraße am Wochenende 12., 13. und 14. Juni
BERGSTRASSE / HEPPENHEIM. - Der Kreis Bergstraße muss einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus vermelden. Es handelt sich um eine 59-jährige Person aus Lampertheim.
Kommune | neu am 12.6.2021 | Gesamt-zahl Infizierte am 12.6.2021 | neu am 13.6.2021 | Gesamt- zahl Infizierte am 13.6.2021 | neu heute, | Gesamt-zahl Infizierte heute 14.6.2021 | Genesene Stand 14.6.2021 | Todesfälle Stand 14.6.2021 |
Abtsteinach | 0 | 82 | 0 | 82 | 0 | 82 | 80 | 2 |
Bensheim | 0 | 1334 | 0 | 1334 | 0 | 1334 | 1260 | 62 |
Biblis | 0 | 343 | 0 | 343 | 0 | 343 | 329 | 11 |
Birkenau | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 253 | 1 |
Bürstadt | 0 | 849 | 0 | 849 | 0 | 849 | 822 | 19 |
Einhausen | 0 | 196 | 0 | 196 | 0 | 196 | 193 | 2 |
Fürth | 0 | 471 | 0 | 471 | 0 | 471 | 455 | 13 |
Gorxheimertal | 0 | 170 | 0 | 170 | 0 | 170 | 160 | 2 |
Grasellenbach | 0 | 251 | 0 | 251 | 0 | 251 | 238 | 6 |
Groß-Rohrheim | 0 | 192 | 0 | 192 | 0 | 192 | 174 | 15 |
Heppenheim | 0 | 1251 | 0 | 1251 | 0 | 1251 | 1212 | 35 |
Hirschhorn | 0 | 113 | 0 | 113 | 0 | 113 | 105 | 8 |
Lampertheim | 0 | 1599 | 1 | 1600 | 1 | 1601 | 1526 | 58 |
Lautertal | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 198 | 1 |
Lindenfels | 0 | 199 | 0 | 199 | 0 | 199 | 179 | 20 |
Lorsch | 0 | 397 | 0 | 397 | 0 | 397 | 381 | 10 |
Mörlenbach | 0 | 352 | 0 | 352 | 0 | 352 | 338 | 8 |
Neckarsteinach | 0 | 116 | 0 | 116 | 0 | 116 | 113 | 1 |
Rimbach | 0 | 271 | 0 | 271 | 0 | 271 | 266 | 3 |
Viernheim* | 2 | 1764 | 0 | 1764 | 0 | 1764 | 1700 | 31 |
Wald-Michelbach | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 436 | 14 |
Zwingenberg | 0 | 181 | 0 | 181 | 1 | 182 | 176 | 2 |
Kreis Bergstraße insgesamt* | 2 | 11062 | 1 | 11063 | 2 | 11065 | 10594 | 324 |
*Nachmeldung: Es wurden zwei Fälle von positiv getesteten Personen (wohnhaft in Viernheim) an das Bergsträßer Gesundheitsamt nachgemeldet. Die Statistik wurde entsprechend korrigiert.
Hinweis: Bei einem Infektionsfall der vergangenen Tage aus dem Kreis Bergstraße wurde die B.1.617.2 Variante (sog. Delta-Variante bzw. Indische Variante) nachgewiesen.
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern (Stand 14.06.2021)
Anzahl der Patienten mit bestätigter Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 5 |
Anzahl der Patienten mit Verdacht auf Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 1 |
Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden | 7 |
Inzidenz (Stand 14.06.2021)
Inzidenz nach RKI | 19,6 |
Ãœbersicht des Landes Hessen, in welchen hessischen Landkreisen ab welchem Zeitpunkt die Corona-Notbremse greift: https://soziales.hessen.de/gesundheit/corona-in-hessen/in-diesen-kreisen-und-staedten-greift-die-bundes-notbremse
Anzahl der bereits erfolgten Erst- und Zweitimpfungen im Impfzentrum des Kreises Bergstraße (Stand Vortag)
Erstimpfungen | 78623 |
Zweitimpfungen | 45.200 |
Aktuelle Informationen zur Coronavirus-Pandemie im Kreis Bergstraße finden Interessierte unter www.kreis-bergstrasse.de/corona