Coronavirus im Kreis Bergstraße für Samstag, 14., und Sonntag, 15. November
Kommune | neu am 14.11.2020 | Gesamt- zahl Infizierte am 14.11.2020 | neu heute, | Gesamtzahl Infizierte heute, 15.11.2020 | Todesfälle Stand 15.11.2020 |
Abtsteinach | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
Bensheim | 2 | 264 | 2 | 266 | 0 |
Biblis | 0 | 81 | 0 | 81 | 5 |
Birkenau | 1 | 64 | 2 | 66 | 0 |
Bürstadt | 0 | 132 | 0 | 132 | 1 |
Einhausen | 0 | 47 | 3 | 50 | 0 |
Fürth | 1 | 84 | 0 | 84 | 0 |
Gorxheimertal | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 |
Grasellenbach | 0 | 94 | 0 | 94 | 1 |
Groß-Rohrheim | 0 | 32 | 0 | 32 | 1 |
Heppenheim | 2 | 287 | 4 | 291 | 2 |
Hirschhorn | 1 | 38 | 1 | 39 | 3 |
Lampertheim | 10 | 321 | 5 | 326 | 6 |
Lautertal | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 |
Lindenfels | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |
Lorsch | 1 | 69 | 0 | 69 | 1 |
Mörlenbach | 0 | 82 | 0 | 82 | 0 |
Neckarsteinach | 0 | 33 | 1 | 34 | 0 |
Rimbach | 1 | 45 | 1 | 46 | 0 |
Viernheim | 13 | 412 | 6 | 418 | 1 |
Wald-Michelbach | 0 | 90 | 1 | 91 | 0 |
Zwingenberg | 0 | 48 | 5 | 53 | 0 |
Kreis Bergstraße insgesamt | 32 | 2332 | 31 | 2363 | 21 |
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern (Stand 15.11.2020)
Anzahl der Patienten mit bestätigter Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 37 |
Anzahl der Patienten mit Verdacht auf Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 21 |
Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden | 29 |
Inzidenz / Kumulierter 7-Tage-Wert (Stand 15.11.2020)
Neuinfektionen innerhalb der vergangenen letzten sieben Tage | 430 |
Inzidenz | 120,52 |
Weitere aktuelle Informationen zur Coronavirus-Epidemie im Kreis Bergstraße finden Interessierte unter www.kreis-bergstrasse.de/corona