Coronavirus im Kreis Bergstraße für Samstag, 09., und Sonntag, 10. Januar
BERGSTRASSE / HEPPENHEIM. - Der Kreis Bergstraße muss leider zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus vermelden. Es handelt sich um eine 83-jährige Person aus Bensheim und um eine 91-jährige Person aus Viernheim.
Kommune | neu am 09.01.2021 | Gesamt- zahl Infizierte am 09.01.2021 | neu heute, | Gesamtzahl Infizierte heute, 10.01.2021 | Todesfälle Stand 10.01.2021 |
Abtsteinach | 0 | 27 | 0 | 27 | 1 |
Bensheim | 8 | 620 | 3 | 623 | 15 |
Biblis | 2 | 154 | 0 | 154 | 10 |
Birkenau | 6 | 136 | 0 | 136 | 1 |
Bürstadt | 10 | 417 | 1 | 418 | 10 |
Einhausen | 0 | 86 | 0 | 86 | 0 |
Fürth | 3 | 193 | 0 | 193 | 1 |
Gorxheimertal | 0 | 68 | 0 | 68 | 0 |
Grasellenbach | 11 | 157 | 0 | 157 | 1 |
Groß-Rohrheim | 16 | 104 | 5 | 109 | 2 |
Heppenheim | 25 | 686 | 0 | 686 | 19 |
Hirschhorn | 0 | 67 | 0 | 67 | 6 |
Lampertheim | 4 | 749 | 4 | 753 | 33 |
Lautertal | 0 | 85 | 2 | 87 | 0 |
Lindenfels | 1 | 68 | 0 | 68 | 3 |
Lorsch | 0 | 198 | 1 | 199 | 6 |
Mörlenbach | 1 | 228 | 0 | 228 | 7 |
Neckarsteinach | 0 | 70 | 0 | 70 | 1 |
Rimbach | 5 | 110 | 1 | 111 | 1 |
Viernheim | 10 | 860 | 2 | 862 | 13 |
Wald-Michelbach | 1 | 247 | 0 | 247 | 7 |
Zwingenberg | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
Kreis Bergstraße insgesamt | 103 | 5430 | 19 | 5449 | 137 |
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern (Stand 10.01.2021)
Anzahl der Patienten mit bestätigter Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 50 |
Anzahl der Patienten mit Verdacht auf Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 1 |
Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden | 81 |
Inzidenz / Kumulierter 7-Tage-Wert (Stand 10.01.2021)
Neuinfektionen innerhalb der vergangenen letzten sieben Tage | 497 |
Inzidenz | 183,31 |
Weitere aktuelle Informationen zur Coronavirus-Epidemie im Kreis Bergstraße finden Interessierte unter www.kreis-bergstrasse.de/corona.