Coronavirus im Kreis Bergstraße für Samstag, 12., und Sonntag, 13. Dezember
BERGSTRASSE / HEPPENHEIM. - Der Kreis Bergstraße muss leider drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus vermelden. Es handelt sich um eine 84-jährige Person aus Lampertheim, eine 73-jährige Person aus Lorsch und eine 69-jährige Person aus Lindenfels.
Kommune | neu am 12.12.2020 | Gesamtzahl Infizierte am 12.12.2020 | neu heute, 13.12.2020 | Gesamtzahl Infizierte heute, 13.12.2020 | Todesfälle |
Abtsteinach | 1 | 19 | 0 | 19 | 1 |
Bensheim | 1 | 413 | 3 | 416 | 4 |
Biblis | 1 | 118 | 1 | 119 | 9 |
Birkenau | 4 | 99 | 0 | 99 | 1 |
Bürstadt | 6 | 270 | 0 | 270 | 1 |
Einhausen | 1 | 68 | 1 | 69 | 0 |
Fürth | 0 | 117 | 1 | 118 | 1 |
Gorxheimertal | 1 | 54 | 0 | 54 | 0 |
Grasellenbach | 1 | 109 | 2 | 111 | 1 |
Groß-Rohrheim | 1 | 41 | 0 | 41 | 1 |
Heppenheim | 7 | 432 | 23 | 455 | 8 |
Hirschhorn | 0 | 48 | 1 | 49 | 5 |
Lampertheim | 10 | 517 | 2 | 519 | 13 |
Lautertal | 1 | 61 | 2 | 63 | 0 |
Lindenfels | 4 | 37 | 0 | 37 | 1 |
Lorsch | 13 | 132 | 3 | 135 | 3 |
Mörlenbach | 4 | 166 | 9 | 175 | 0 |
Neckarsteinach | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
Rimbach | 0 | 78 | 1 | 79 | 0 |
Viernheim | 8 | 635 | 6 | 641 | 2 |
Wald-Michelbach | 1 | 138 | 3 | 141 | 2 |
Zwingenberg | 0 | 77 | 2 | 79 | 0 |
Kreis Bergstraße insgesamt | 65 | 3679 | 60 | 3739 | 53 |
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern (Stand 13.12.2020)
Anzahl der Patienten mit bestätigter Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 68 |
Anzahl der Patienten mit Verdacht auf Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 5 |
Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden | 64 |
Inzidenz / Kumulierter 7-Tage-Wert (Stand 13.12.2020)
Neuinfektionen innerhalb der vergangenen letzten sieben Tage | 388 |
Inzidenz | 143,44 |
Weitere aktuelle Informationen zur Coronavirus-Epidemie im Kreis Bergstraße finden Interessierte unter www.kreis-bergstrasse.de/corona