100 Corona-Neuinfektionen im Kreis Bergstraße am heutigen Mittwoch, 14. April
BERGSTRASSE / HEPPENHEIM. - Das Gesundheitsamt des Landkreises Bergstraße registrierte am heutigen Mittwoch, 14. April, 100 Corona-Neuinfizierte. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 136,47.
Kommune | neu heute | Gesamt-fälle | Genesene | Todesfälle |
Abtsteinach | 7 | 79 | 58 | 2 |
Bensheim | 6 | 1170 | 1032 | 59 |
Biblis | 3 | 277 | 235 | 11 |
Birkenau | 2 | 220 | 188 | 1 |
Bürstadt | 14 | 705 | 631 | 17 |
Einhausen | 3 | 157 | 144 | 2 |
Fürth | 5 | 421 | 367 | 11 |
Gorxheimertal | 1 | 141 | 130 | 2 |
Grasellenbach | 2 | 210 | 191 | 6 |
Groß-Rohrheim | 1 | 168 | 141 | 15 |
Heppenheim | 5 | 1084 | 985 | 32 |
Hirschhorn | 1 | 94 | 78 | 7 |
Lampertheim | 13 | 1287 | 1087 | 50 |
Lautertal | 1 | 150 | 141 | 1 |
Lindenfels | 0 | 194 | 167 | 20 |
Lorsch | 4 | 330 | 280 | 10 |
Mörlenbach | 3 | 305 | 279 | 8 |
Neckarsteinach | 0 | 104 | 86 | 1 |
Rimbach | 1 | 228 | 201 | 3 |
Viernheim | 27 | 1393 | 1213 | 24 |
Wald-Michelbach | 0 | 355 | 321 | 14 |
Zwingenberg | 1 | 147 | 137 | 1 |
Kreis Bergstraße insgesamt | 100 | 9219 | 8092 | 297 |
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern
Anzahl der Patienten mit bestätigter SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 20 |
Anzahl der Patienten mit Verdacht auf SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 3 |
Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden | 37 |
Inzidenz / Kumulierter 7-Tage-Wert
Neuinfektionen innerhalb der vergangenen letzten sieben Tage | 370 |
Inzidenz | 136,47 |
Informationen zum Infektionsgeschehen / Mutationen
| Neu heute | Insgesamt bekannt |
Britische Mutation | 62 | 1272 |
Südafrikanische Mutation | 0 | 106 |
Brasilianische Mutation | 0 | 0 |
weitere Nachweise so genannter variants of concern (VOC, aktuell noch nicht genauer bestimmte Varianten) | 0 | 90 |
*Hinweis: Bei einem Fall, der hier bereits als VOC gemeldet wurde, wurde nun durch die Vollgenomsequenzierung final die Südafrikanische Mutation bestätigt.
Anzahl der bereits erfolgten Erst- und Zweitimpfungen im Impfzentrum des Kreises Bergstraße (Stand Vortag)
Erstimpfungen | 36193 |
Zweitimpfungen | 15290 |
Weitere aktuelle Informationen zur Coronavirus-Pandemie im Kreis Bergstraße finden Sie unter www.kreis-bergstrasse.de/corona.