46 Corona-Neuinfektionen im Kreis Bergstraße vom 28. bis 30. August
BERGSTRASSE / HPPENHEIM. - 46 Corona-Neuinfektionen registrierte das Gesundheitsamt des Kreises Bergstraße in der Zeit vom Freitag, 28., bis Montag, 30. August im Kreis. Die 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 86.
Kommune | neu am 28.8.2021 | neu am 29.8.2021 | neu heute, | Gesamt-zahl Infizierte heute 30.8.2021 | Genesene Stand 30.8.2021 | Todesfälle Stand 30.8.2021 |
Abtsteinach | 0 | 0 | 0 | 85 | 82 | 2 |
Bensheim** | 2 | 4 | 2 | 1446 | 1323 | 63 |
Biblis | 1 | 0 | 2 | 377 | 351 | 11 |
Birkenau | 0 | 0 | 0 | 275 | 260 | 1 |
Bürstadt | 5 | 0 | 1 | 922 | 865 | 19 |
Einhausen | 3 | 0 | 0 | 211 | 199 | 2 |
Fürth | 1 | 0 | 0 | 508 | 481 | 13 |
Gorxheimertal | 0 | 0 | 0 | 173 | 170 | 2 |
Grasellenbach | 0 | 0 | 0 | 255 | 248 | 6 |
Groß-Rohrheim | 0 | 0 | 0 | 206 | 181 | 14 |
Heppenheim | 1 | 2 | 2 | 1308 | 1239 | 36 |
Hirschhorn | 0 | 0 | 0 | 130 | 120 | 8 |
Lampertheim* | 6 | 2 | 0 | 1712 | 1595 | 58 |
Lautertal | 2 | 0 | 0 | 209 | 203 | 1 |
Lindenfels | 0 | 0 | 0 | 210 | 184 | 21 |
Lorsch | 1 | 1 | 0 | 446 | 403 | 9 |
Mörlenbach | 1 | 0 | 1 | 386 | 358 | 8 |
Neckarsteinach** | 0 | 0 | 0 | 126 | 115 | 1 |
Rimbach | 0 | 0 | 0 | 335 | 289 | 8 |
Viernheim | 2 | 1 | 2 | 1859 | 1780 | 32 |
Wald-Michelbach | 1 | 0 | 0 | 520 | 497 | 15 |
Zwingenberg | 0 | 0 | 0 | 188 | 185 | 2 |
Kreis Bergstraße insgesamt* ** | 26 | 10 | 10 | 11887 | 11128 | 332 |
*Korrektur: Bei den Ermittlungen hat sich herausgestellt, dass eine positiv getestete Person, die hier als wohnhaft in Lampertheim verzeichnet war, ihren dauerhaften Aufenthaltsort außerhalb des Kreises hat. Der Fall wurde an das zuständige Gesundheitsamt abgegeben. Die Statistik wurde entsprechend korrigiert.
**Nachmeldungen: Es wurde ein Fall einer positiv getesteten Person (wohnhaft in Bensheim) an das Bergsträßer
Gesundheitsamt nachgemeldet. Zudem wurden zwei Fälle von positiv getesteten Personen (wohnhaft in
Neckarsteinach) an das Bergsträßer Gesundheitsamt nachgemeldet. Die Statistik wurde entsprechend
korrigiert.
Informationen zu betroffenen Einrichtungen
In folgenden Einrichtungen gibt es mindestens einen neuen positiven Fall:
Schulen und Kitas:
- eine Kita in Bensheim
- eine Kita in Lorsch
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern (Stand 30.08.2021)
Anzahl der Patienten mit bestätigter Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 11 |
Anzahl der Patienten mit Verdacht auf Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 2 |
Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden | 8 |
Inzidenz (Stand 30.08.2021)
Inzidenz nach RKI | 86 |
Aktuelle Informationen zur Coronavirus-Pandemie im Kreis Bergstraße finden Interssierte unter
www.kreis-bergstrasse.de/corona