Acht Corona-Neuinfektionen im Kreis Bergstraße vom 05. bis zum 07. Juni
BERGSTRASSE / HEPPENHEIM. - Der Kreis Bergstraße muss einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus vermelden. Es handelt sich um eine 64-jährige Person aus Bensheim.
Kommune | neu am 5.6.2021 | Gesamtzahl Infizierte am 5.6.2021 | neu am 6.6.2021 | Gesamtzahl Infizierte am 6.6.2021 | neu heute, | Gesamtzahl Infizierte heute 7.6.2021 | Todesfälle Stand 7.6.2021 |
Abtsteinach | 0 | 82 | 0 | 82 | 0 | 82 | 2 |
Bensheim | 0 | 1334 | 0 | 1334 | 0 | 1334 | 62 |
Biblis | 0 | 343 | 0 | 343 | 0 | 343 | 11 |
Birkenau | 0 | 254 | 0 | 254 | 0 | 254 | 1 |
Bürstadt | 0 | 848 | 0 | 848 | 0 | 848 | 19 |
Einhausen | 0 | 196 | 0 | 196 | 0 | 196 | 2 |
Fürth | 0 | 470 | 0 | 470 | 0 | 470 | 13 |
Gorxheimertal | 1 | 169 | 0 | 169 | 0 | 169 | 2 |
Grasellenbach | 0 | 247 | 0 | 247 | 0 | 247 | 6 |
Groß-Rohrheim | 0 | 192 | 0 | 192 | 0 | 192 | 15 |
Heppenheim | 0 | 1251 | 0 | 1251 | 0 | 1251 | 35 |
Hirschhorn | 0 | 113 | 0 | 113 | 0 | 113 | 8 |
Lampertheim | 1 | 1593 | 0 | 1593 | 0 | 1593 | 57 |
Lautertal | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 1 |
Lindenfels | 0 | 199 | 0 | 199 | 0 | 199 | 20 |
Lorsch | 0 | 393 | 0 | 393 | 0 | 393 | 10 |
Mörlenbach | 0 | 352 | 0 | 352 | 0 | 352 | 8 |
Neckarsteinach | 0 | 115 | 0 | 115 | 0 | 115 | 1 |
Rimbach | 0 | 271 | 0 | 271 | 0 | 271 | 3 |
Viernheim | 2 | 1744 | 2 | 1746 | 2 | 1748 | 31 |
Wald-Michelbach | 0 | 463 | 0 | 463 | 0 | 463 | 14 |
Zwingenberg | 0 | 179 | 0 | 179 | 0 | 179 | 2 |
Kreis Bergstraße insgesamt | 4 | 11008 | 2 | 11010 | 2 | 11012 | 323 |
Informationen zu betroffenen Einrichtungen
In folgenden Einrichtungen gibt es mindestens einen neuen positiven Fall:
Sonstige Einrichtungen:
- eine Gemeinschaftsunterkunft in Viernheim
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern (Stand 07.06.2021)
Anzahl der Patienten mit bestätigter Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 8 |
Anzahl der Patienten mit Verdacht auf Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 2 |
Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden | 6 |
Inzidenz (Stand 07.06.2021)
Inzidenz nach RKI | 27,4 |
Ãœbersicht des Landes Hessen, in welchen hessischen Landkreisen ab welchem Zeitpunkt die Corona-Notbremse greift: https://soziales.hessen.de/gesundheit/corona-in-hessen/in-diesen-kreisen-und-staedten-greift-die-bundes-notbremse
Anzahl der bereits erfolgten Erst- und Zweitimpfungen im Impfzentrum des Kreises Bergstraße (Stand Vortag)
Erstimpfungen | 77090 |
Zweitimpfungen | 38108 |
Aktuelle Informationen zur Coronavirus-Pandemie im Kreis Bergstraße finden Interessierte unter www.kreis-bergstrasse.de/corona