60 Corona-Neuinfektionen im Kreis Bergstraße für die Zeit vom 21. bis 23. August
BERGSTRASSE / HEPPENHEIM. - Der Kreis Bergstraße muss einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus vermelden. Es handelt sich um eine 91-jährige Person aus Rimbach. Vom 21. bis 23. August registrierte das Gesundheitsamt des Kreises Bergtraße 60 Corona-Neuinfektionen. Die 7-Tage-Inzienz liegt aktuell bei 61.
Kommune | neu am 21.8.2021 | neu am 22.8.2021 | neu heute, | Gesamt-zahl Infizierte heute 23.8.2021 | Genesene Stand 23.8.2021 | Todesfälle Stand 23.8.2021 |
Abtsteinach | 0 | 0 | 0 | 84 | 82 | 2 |
Bensheim | 7 | 0 | 5 | 1417 | 1313 | 63 |
Biblis | 0 | 0 | 0 | 363 | 347 | 11 |
Birkenau | 8 | 0 | 0 | 271 | 257 | 1 |
Bürstadt | 2 | 2 | 0 | 897 | 851 | 19 |
Einhausen | 1 | 1 | 0 | 204 | 199 | 2 |
Fürth | 0 | 0 | 0 | 500 | 480 | 13 |
Gorxheimertal | 0 | 0 | 0 | 172 | 170 | 2 |
Grasellenbach | 0 | 0 | 0 | 255 | 248 | 6 |
Groß-Rohrheim | 3 | 0 | 0 | 198 | 180 | 14 |
Heppenheim | 6 | 2 | 0 | 1292 | 1232 | 36 |
Hirschhorn | 0 | 0 | 0 | 129 | 110 | 8 |
Lampertheim | 7 | 0 | 2 | 1677 | 1575 | 58 |
Lautertal | 0 | 0 | 0 | 204 | 201 | 1 |
Lindenfels | 2 | 0 | 0 | 208 | 181 | 21 |
Lorsch | 3 | 0 | 1 | 427 | 400 | 9 |
Mörlenbach | 0 | 0 | 0 | 377 | 355 | 8 |
Neckarsteinach | 1 | 0 | 0 | 121 | 115 | 1 |
Rimbach | 2 | 0 | 0 | 312 | 286 | 6 |
Viernheim* | 2 | 1 | 1 | 1837 | 1771 | 32 |
Wald-Michelbach | 0 | 1 | 0 | 515 | 494 | 15 |
Zwingenberg | 0 | 0 | 0 | 187 | 185 | 2 |
Kreis Bergstraße insgesamt* | 44 | 7 | 9 | 11647 | 11032 | 330 |
*Nachmeldung: Es wurde ein Fall einer positiv getesteten Person (wohnhaft in Viernheim) an das Bergsträßer Gesundheitsamt nachgemeldet. Die Statistik wurde entsprechend korrigiert.
Informationen zu betroffenen Einrichtungen
In folgenden Einrichtungen gibt es mindestens einen neuen positiven Fall:
Pflegeeinrichtungen:
- eine Pflegeeinrichtung in Rimbach
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern (Stand 23.08.2021)
Anzahl der Patienten mit bestätigter Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 6 |
Anzahl der Patienten mit Verdacht auf Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 2 |
Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden | 7 |
Inzidenz (Stand 23.08.2021)
Inzidenz nach RKI | 61 |
Aktuelle Informationen zur Coronavirus-Pandemie im Kreis Bergstraße finden Interessierte unter www.kreis-bergstrasse.de/corona