Coronavirus im Kreis Bergstraße für Samstag, 20., und Sonntag, 21. März
BERGSTRASSE / HEPPENHEIM. - Das Gesundheitsamt des Landkreises Bergstraße registrierte über das Wochenende, Samstag und Sonntag, 20. und 21. März, 68 Corona-Neuinfektionen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 111,02.
Kommune | neu am 20.03.2021 | Gesamtzahl Infizierte am 20.03.2021 | neu heute, | Gesamtzahl Infizierte heute 21.03.2021 | Todesfälle Stand 21.03.2021 |
Abtsteinach | 0 | 47 | 0 | 47 | 2 |
Bensheim | 10 | 1067 | 1 | 1068 | 56 |
Biblis | 2 | 235 | 0 | 235 | 11 |
Birkenau | 1 | 184 | 0 | 184 | 1 |
Bürstadt | 2 | 612 | 0 | 612 | 17 |
Einhausen | 1 | 144 | 1 | 145 | 2 |
Fürth | 14 | 375 | 0 | 375 | 9 |
Gorxheimertal | 3 | 127 | 0 | 127 | 1 |
Grasellenbach | 0 | 198 | 0 | 198 | 6 |
Groß-Rohrheim | 0 | 152 | 0 | 152 | 14 |
Heppenheim | 8 | 976 | 0 | 976 | 31 |
Hirschhorn | 2 | 86 | 0 | 86 | 7 |
Lampertheim | 5 | 1087 | 3 | 1090 | 50 |
Lautertal | 0 | 140 | 0 | 140 | 1 |
Lindenfels | 3 | 188 | 0 | 188 | 20 |
Lorsch | 1 | 265 | 2 | 267 | 10 |
Mörlenbach | 0 | 283 | 0 | 283 | 7 |
Neckarsteinach | 1 | 83 | 0 | 83 | 1 |
Rimbach | 5 | 196 | 0 | 196 | 3 |
Viernheim | 3 | 1201 | 0 | 1201 | 22 |
Wald-Michelbach | 0 | 329 | 0 | 329 | 13 |
Zwingenberg | 0 | 136 | 0 | 136 | 1 |
Kreis Bergstraße insgesamt | 61 | 8111 | 7 | 8118 | 285 |
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern (Stand 21.03.2021)
Anzahl der Patienten mit bestätigter Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 21 |
Anzahl der Patienten mit Verdacht auf Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 4 |
Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden | 39 |
Inzidenz / Kumulierter 7-Tage-Wert (Stand 21.03.2021)
Neuinfektionen innerhalb der vergangenen letzten sieben Tage | 301 |
Inzidenz | 111,02 |
Weitere aktuelle Informationen zur Coronavirus-Epidemie im Kreis Bergstraße finden Sie unter www.kreis-bergstrasse.de/corona
Informationen zum Infektionsgeschehen / Mutationen
| Neu am 20.03.2021 | Neu heute, 21.03.2021 | Insgesamt bekannt (Stand 21.03.2021) |
Britische Mutation | 17 | 3 | 521 |
Südafrikanische Mutation | 1 | 1 | 48 |
Brasilianische Mutation | 0 | 0 | 0 |
weitere Nachweise so genannter variants of concern (VOC, aktuell noch nicht genauer bestimmte Varianten) | 0 | 1 | 51 |