Coronavirus im Kreis Bergstraße für Samstag, 13., und Sonntag, 14. März
BERGSTRASSE / HEPPENHEIM. - Das Gesundheitsamt des Kreises Bergstrasse erfasste am Wochenende 72 neue Corona-Infektionsfälle im Kreis. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 90,0.
Kommune | neu am 13.03.2021 | Gesamtzahl Infizierte am 13.03.2021 | neu heute, | Gesamtzahl Infizierte heute 14.03.2021 | Todesfälle Stand 14.03.2021 |
Abtsteinach | 0 | 43 | 0 | 43 | 2 |
Bensheim | 5 | 1032 | 1 | 1033 | 56 |
Biblis | 1 | 218 | 0 | 218 | 11 |
Birkenau | 0 | 181 | 0 | 181 | 1 |
Bürstadt | 2 | 602 | 1 | 603 | 17 |
Einhausen | 1 | 141 | 0 | 141 | 2 |
Fürth | 6 | 345 | 0 | 345 | 9 |
Gorxheimertal | 1 | 115 | 0 | 115 | 1 |
Grasellenbach | 1 | 195 | 0 | 195 | 6 |
Groß-Rohrheim | 1 | 153 | 0 | 153 | 13 |
Heppenheim | 2 | 938 | 0 | 938 | 31 |
Hirschhorn | 0 | 82 | 0 | 82 | 7 |
Lampertheim | 15 | 1051 | 1 | 1052 | 50 |
Lautertal | 2 | 135 | 1 | 136 | 1 |
Lindenfels | 1 | 181 | 0 | 181 | 20 |
Lorsch | 3 | 260 | 0 | 260 | 10 |
Mörlenbach | 0 | 280 | 0 | 280 | 7 |
Neckarsteinach | 0 | 82 | 0 | 82 | 1 |
Rimbach | 3 | 181 | 0 | 181 | 3 |
Viernheim | 21 | 1144 | 1 | 1145 | 20 |
Wald-Michelbach | 2 | 319 | 0 | 319 | 13 |
Zwingenberg | 0 | 135 | 0 | 135 | 1 |
Kreis Bergstraße insgesamt | 67 | 7813 | 5 | 7818 | 282 |
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern (Stand 14.03.2021)
Anzahl der Patienten mit bestätigter Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 20 |
Anzahl der Patienten mit Verdacht auf Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 5 |
Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden | 33 |
Inzidenz / Kumulierter 7-Tage-Wert (Stand 14.03.2021)
Neuinfektionen innerhalb der vergangenen letzten sieben Tage | 244 |
Inzidenz | 90 |
Weitere aktuelle Informationen zur Coronavirus-Epidemie im Kreis Bergstraße finden Sie unter www.kreis-bergstrasse.de/corona
Informationen zum Infektionsgeschehen / Mutationen
| Neu am 13.03.2021 | Neu heute, 14.03.2021 | Insgesamt bekannt (Stand 14.03.2021) |
Britische Mutation | 23 | 19 | 402 |
Südafrikanische Mutation | 3 | 2 | 33 |
Brasilianische Mutation | 0 | 0 | 0 |
weitere Nachweise so genannter variants of concern (VOC) (aktuell noch nicht genauer bestimmte Varianten) | 2 | 3 | 42 |