Coronavirus im Kreis Bergstraße für Samstag, 07., und Sonntag, 08. November
BERGSTRASSE / HEPPENHEIM. - Der Kreis Bergstraße muss leider einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus vermelden. Es handelt sich um eine 73-jährige Person aus Lampertheim.
Kommune | neu am 07.11.2020 | Gesamt- zahl Infizierte am 07.11.2020 | neu heute, | Gesamtzahl Infizierte heute, 08.11.2020 | Todesfälle Stand 08.11.2020 |
Abtsteinach | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
Bensheim | 11 | 221 | 1 | 222 | 0 |
Biblis | 3 | 73 | 1 | 74 | 4 |
Birkenau | 0 | 57 | 1 | 58 | 0 |
Bürstadt | 6 | 118 | 2 | 120 | 1 |
Einhausen | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 |
Fürth | 1 | 74 | 2 | 76 | 0 |
Gorxheimertal | 2 | 35 | 1 | 36 | 0 |
Grasellenbach | 0 | 91 | 1 | 92 | 1 |
Groß-Rohrheim | 0 | 30 | 1 | 31 | 1 |
Heppenheim | 8 | 245 | 3 | 248 | 2 |
Hirschhorn | 1 | 33 | 0 | 33 | 1 |
Lampertheim | 14 | 249 | 6 | 255 | 5 |
Lautertal | 0 | 40 | 2 | 42 | 0 |
Lindenfels | 1 | 19 | 0 | 19 | 0 |
Lorsch | 3 | 58 | 2 | 60 | 1 |
Mörlenbach | 3 | 73 | 3 | 76 | 0 |
Neckarsteinach | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 |
Rimbach | 2 | 32 | 0 | 32 | 0 |
Viernheim | 11 | 355 | 6 | 361 | 1 |
Wald-Michelbach | 0 | 83 | 1 | 84 | 0 |
Zwingenberg | 2 | 40 | 1 | 41 | 0 |
Kreis Bergstraße insgesamt | 68 | 2006 | 34 | 2040 | 17 |
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern (Stand 08. November)
Anzahl der Patienten mit bestätigter Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 28 |
Anzahl der Patienten mit Verdacht auf Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 7 |
Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden | 30 |
Inzidenz / Kumulierter 7-Tage-Wert (Stand 08. November)
Neuinfektionen innerhalb der vergangenen letzten sieben Tage | 430 |
Inzidenz | 158,97 |
Weitere aktuelle Informationen zur Coronavirus-Epidemie im Kreis Bergstraße finden Interessierte unter: www.kreis-bergstrasse.de/corona.