Fünf Corona-Neuinfektionen im Kreis Bergstraße am heutigen Mittwoch, 07. Juli
BERGSTRASSE / HEPPENHEIM. - Das Gesundheitsamt des Kreises Bergstraße registrierte fünf Corona-Neuinfektionen am heutigen Mittwoch, 07. Juli. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 11,5.
Kommune | neu heute | Gesamtfälle | Genesene | Todesfälle |
Abtsteinach | 0 | 82 | 80 | 2 |
Bensheim | 1 | 1342 | 1273 | 63 |
Biblis | 0 | 343 | 332 | 11 |
Birkenau | 0 | 257 | 255 | 1 |
Bürstadt | 0 | 850 | 831 | 19 |
Einhausen | 0 | 196 | 194 | 2 |
Fürth | 1 | 483 | 457 | 13 |
Gorxheimertal | 0 | 170 | 168 | 2 |
Grasellenbach | 0 | 254 | 248 | 6 |
Groß-Rohrheim | 0 | 192 | 178 | 14 |
Heppenheim | 0 | 1258 | 1218 | 36 |
Hirschhorn | 0 | 113 | 105 | 8 |
Lampertheim | 0 | 1605 | 1545 | 58 |
Lautertal | 0 | 200 | 199 | 1 |
Lindenfels | 0 | 199 | 179 | 20 |
Lorsch | 0 | 400 | 391 | 9 |
Mörlenbach | 0 | 352 | 344 | 8 |
Neckarsteinach | 0 | 116 | 115 | 1 |
Rimbach | 2 | 278 | 268 | 3 |
Viernheim | 1 | 1774 | 1735 | 32 |
Wald-Michelbach | 0 | 478 | 461 | 14 |
Zwingenberg | 0 | 184 | 182 | 2 |
Kreis Bergstraße insgesamt | 5 | 11126 | 10758 | 325 |
Informationen zum Infektionsgeschehen
Aktuell betroffen sind unter anderem folgende Einrichtungen:
Schulen/Kitas:
- Schule am Katzenberg, Fürth
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern
Anzahl der Patienten mit bestätigter SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 0 |
Anzahl der Patienten mit Verdacht auf SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 1 |
Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden | 1 |
Inzidenz
Inzidenz nach RKI | 11,5 |
Anzahl der bereits erfolgten Erst- und Zweitimpfungen im Impfzentrum des Kreises Bergstraße (Stand Vortag)
Erstimpfungen | 82736 |
Zweitimpfungen | 68549 |
Aktuelle Informationen zur Coronavirus-Pandemie im Kreis Bergstraße finden Interessierte unter www.kreis-bergstrasse.de/corona