Coronavirus im Kreis Bergstraße für Samstag, 28., und Sonntag, 29. November
Kommune | neu am 28.11.2020 | Gesamt- zahl Infizierte am 28.11.2020 | neu heute, 29.11.2020 | Gesamt- zahl Infizierte am 29.11.2020 | Todesfälle, Stand 29.11.2020 |
Abtsteinach | 3 | 13 | 0 | 13 | 0 |
Bensheim | 7 | 314 | 4 | 318 | 3 |
Biblis | 0 | 94 | 0 | 94 | 9 |
Birkenau | 3 | 79 | 0 | 79 | 0 |
Bürstadt | 11 | 221 | 1 | 222 | 1 |
Einhausen | 0 | 58 | 0 | 58 | 0 |
Fürth | 4 | 99 | 0 | 99 | 1 |
Gorxheimertal | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 |
Grasellenbach | 0 | 103 | 0 | 103 | 1 |
Groß-Rohrheim | 0 | 36 | 0 | 36 | 1 |
Heppenheim | 7 | 368 | 2 | 370 | 6 |
Hirschhorn | 0 | 41 | 0 | 41 | 4 |
Lampertheim | 9 | 427 | 1 | 428 | 7 |
Lautertal | 2 | 52 | 0 | 52 | 0 |
Lindenfels | 1 | 27 | 0 | 27 | 0 |
Lorsch | 4 | 90 | 0 | 90 | 1 |
Mörlenbach | 2 | 108 | 0 | 108 | 0 |
Neckarsteinach | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 |
Rimbach | 0 | 63 | 0 | 63 | 0 |
Viernheim | 5 | 517 | 3 | 520 | 1 |
Wald-Michelbach | 3 | 108 | 1 | 109 | 0 |
Zwingenberg | 0 | 68 | 1 | 69 | 0 |
Kreis Bergstraße insgesamt | 63 | 2976 | 13 | 2989 | 35 |
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern (Stand 29.11.2020)
Anzahl der Patienten mit bestätigter Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 43 |
Anzahl der Patienten mit Verdacht auf Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 6 |
Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden | 40 |
Inzidenz / Kumulierter 7-Tage-Wert (Stand 29.11.2020)
Neuinfektionen innerhalb der vergangenen letzten sieben Tage | 289 |
Inzidenz | 106,84 |
Weitere aktuelle Informationen zur Coronavirus-Epidemie im Kreis Bergstraße finden Interessierte unter www.kreis-bergstrasse.de/corona