Coronavirus im Kreis Bergstraße, Stand Freitag, 04. Dezember
Kommune | neu heute | Gesamtzahl Infizierte | darunter: bereits genesene Infizierte | Todesfälle |
Abtsteinach | 0 | 13 | 8 | 1 |
Bensheim | 5 | 346 | 268 | 3 |
Biblis | 3 | 102 | 72 | 9 |
Birkenau | 2 | 87 | 73 | 1 |
Bürstadt | 3 | 240 | 160 | 1 |
Einhausen | 2 | 61 | 52 | 0 |
Fürth | 4 | 109 | 84 | 1 |
Gorxheimertal | 1 | 47 | 37 | 0 |
Grasellenbach | 0 | 108 | 88 | 1 |
Groß-Rohrheim | 0 | 37 | 33 | 1 |
Heppenheim | 1 | 394 | 292 | 8 |
Hirschhorn | 1 | 43 | 34 | 4 |
Lampertheim | 6 | 453 | 345 | 8 |
Lautertal | 1 | 56 | 45 | 0 |
Lindenfels | 0 | 29 | 25 | 0 |
Lorsch | 1 | 99 | 68 | 1 |
Mörlenbach | 21 | 141 | 93 | 0 |
Neckarsteinach | 0 | 45 | 36 | 0 |
Rimbach | 0 | 66 | 52 | 0 |
Viernheim | 6 | 552 | 443 | 2 |
Wald-Michelbach | 6 | 125 | 90 | 0 |
Zwingenberg | 1 | 75 | 48 | 0 |
Kreis Bergstraße insgesamt | 64 | 3228 | 2446 | 41 |
Informationen zum Infektionsgeschehen
Aktuell betroffen sind unter anderem folgende Einrichtungen:
Schulen/Kitas:
- Goethe-Gymnasium Bensheim
Pflegeeinrichtungen:
- Pflegeeinrichtung Mörlenbach
- Pflegeeinrichtung Bensheim
sonstige Einrichtungen:
- Gemeinschaftsunterkunft Fürth
Informationen zu Patienten in Krankenhäusern
Anzahl der Patienten mit bestätigter Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 60 |
Anzahl der Patienten mit Verdacht auf Sars-COV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 3 |
Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden | 45 |
Inzidenz / Kumulierter 7-Tage-Wert
Neuinfektionen innerhalb der vergangenen letzten sieben Tage | 308 |
Inzidenz | 113,87 |
Weitere aktuelle Informationen zur Coronavirus-Pandemie im Kreis Bergstra゚e finden Interesierte unter www.kreis-bergstrasse.de/corona.